تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
50451. | 275/55 R20 vs 275/55 R19 | |
50452. | 325/100 R18 vs 345/100 R18 | |
50453. | 275/55 R20 vs 275/55 R21 | |
50454. | 215/65 R17 vs 275/40 R21 | |
50455. | 255/70 R18 vs 235/85 R17 | |
50456. | 185/80 R14 vs 225/65 R16 | |
50457. | 205/75 R16 vs 245/70 R17 | |
50458. | 205/75 R16 vs 235/70 R17 | |
50459. | 215/50 R15 vs 205/65 R15 | |
50460. | 235/55 R19 vs 225/65 R16 | |
50461. | 255/70 R18 vs 205/100 R17 | |
50462. | 255/70 R18 vs 205/100 R16 | |
50463. | 255/70 R18 vs 205/80 R16 | |
50464. | 185/80 R14 vs 215/70 R15 | |
50465. | 305/65 R20 vs 305/55 R20 | |
50466. | 235/60 R15 vs 215/40 R17 | |
50467. | 225/50 R16 vs 225/40 R17 | |
50468. | 265/90 R20 vs 285/50 R20 | |
50469. | 165/70 R13 vs 165/60 R13 | |
50470. | 235/30 R21 vs 205/50 R15 | |
50471. | 235/30 R21 vs 205/50 R18 | |
50472. | 225/40 R17 vs 245/30 R17 | |
50473. | 225/35 R17 vs 245/30 R17 | |
50474. | 235/30 R21 vs 225/50 R18 | |
50475. | 235/30 R21 vs 235/55 R18 | |
50476. | 205/50 R15 vs 165/60 R13 | |
50477. | 225/50 R17 vs 235/65 R16 | |
50478. | 275/40 R20 vs 265/40 R22 | |
50479. | 245/45 R20 vs 245/50 R17 | |
50480. | 235/55 R18 vs 225/45 R20 | |
50481. | 275/55 R20 vs 255/100 R20 | |
50482. | 245/45 R20 vs 245/55 R17 | |
50483. | 225/60 R18 vs 225/45 R22 | |
50484. | 265/55 R18 vs 245/85 R16 | |
50485. | 255/55 R17 vs 255/55 R18 | |
50486. | 255/50 R19 vs 295/35 R23 | |
50487. | 275/40 R22 vs 245/40 R19 | |
50488. | 275/50 R17 vs 235/55 R17 | |
50489. | 275/50 R17 vs 235/50 R17 | |
50490. | 215/45 R18 vs 235/35 R19 | |
50491. | 245/35 R20 vs 265/30 R19 | |
50492. | 255/55 R18 vs 235/55 R20 | |
50493. | 275/40 R19 vs 285/40 R20 | |
50494. | 205/50 R16 vs 225/60 R15 | |
50495. | 205/50 R16 vs 225/60 R17 | |
50496. | 245/40 R21 vs 265/40 R21 | |
50497. | 175/80 R14 vs 165/70 R14 | |
50498. | 205/50 R16 vs 185/70 R13 | |
50499. | 135/65 R14 vs 195/70 R14 | |
50500. | 175/80 R15 vs 185/85 R16 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 50451 إلى 50500. يتم تحديث المعلومات بانتظام.