تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
7251. | 245/45 R17 vs 215/65 R16 | |
7252. | 255/60 R18 vs 265/50 R19 | |
7253. | 245/40 R18 vs 215/55 R16 | |
7254. | 275/40 R19 vs 255/50 R19 | |
7255. | 225/55 R18 vs 225/70 R17 | |
7256. | 235/55 R17 vs 205/55 R17 | |
7257. | 155/70 R13 vs 185/65 R14 | |
7258. | 275/70 R22.5 vs 205/50 R15 | |
7259. | 155/70 R13 vs 205/50 R14 | |
7260. | 235/45 R20 vs 245/45 R20 | |
7261. | 275/45 R21 vs 295/35 R21 | |
7262. | 215/65 R16 vs 225/50 R19 | |
7263. | 145/80 R12 vs 175/70 R13 | |
7264. | 305/60 R20 vs 205/50 R15 | |
7265. | 275/45 R21 vs 275/40 R22 | |
7266. | 215/75 R15 vs 245/50 R18 | |
7267. | 205/65 R15 vs 225/60 R17 | |
7268. | 245/35 R18 vs 245/45 R18 | |
7269. | 205/85 R16 vs 215/85 R16 | |
7270. | 215/60 R16 vs 245/70 R16 | |
7271. | 225/50 R16 vs 235/45 R17 | |
7272. | 305/60 R18 vs 205/50 R15 | |
7273. | 215/55 R18 vs 235/55 R17 | |
7274. | 235/45 R17 vs 235/50 R16 | |
7275. | 235/55 R20 vs 245/55 R19 | |
7276. | 225/65 R17 vs 265/60 R18 | |
7277. | 215/55 R17 vs 205/50 R18 | |
7278. | 315/35 R21 vs 285/40 R21 | |
7279. | 185/60 R15 vs 215/60 R15 | |
7280. | 205/70 R15 vs 225/50 R15 | |
7281. | 255/50 R19 vs 245/45 R20 | |
7282. | 185/70 R15 vs 185/65 R15 | |
7283. | 185/65 R15 vs 205/50 R18 | |
7284. | 185/65 R15 vs 225/55 R16 | |
7285. | 265/70 R17 vs 245/75 R16 | |
7286. | 225/50 R16 vs 245/40 R18 | |
7287. | 205/65 R16 vs 235/55 R16 | |
7288. | 215/45 R17 vs 215/50 R15 | |
7289. | 235/40 R19 vs 235/35 R19 | |
7290. | 225/75 R16 vs 215/80 R15 | |
7291. | 235/70 R16 vs 265/65 R18 | |
7292. | 285/70 R17 vs 305/65 R17 | |
7293. | 245/65 R17 vs 255/55 R18 | |
7294. | 205/70 R15 vs 225/65 R17 | |
7295. | 295/35 R15 vs 205/50 R15 | |
7296. | 185/70 R14 vs 175/60 R14 | |
7297. | 265/45 R20 vs 265/55 R18 | |
7298. | 235/50 R18 vs 215/55 R17 | |
7299. | 155/70 R13 vs 185/60 R14 | |
7300. | 205/50 R16 vs 235/40 R18 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 7251 إلى 7300. يتم تحديث المعلومات بانتظام.