تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
8151. | 235/45 R20 vs 255/40 R20 | |
8152. | 195/55 R15 vs 135/70 R15 | |
8153. | 215/60 R17 vs 205/75 R16 | |
8154. | 205/70 R15 vs 235/65 R15 | |
8155. | 235/55 R19 vs 235/50 R20 | |
8156. | 225/50 R17 vs 175/50 R19 | |
8157. | 175/70 R13 vs 165/60 R15 | |
8158. | 185/55 R15 vs 195/60 R16 | |
8159. | 325/85 R16 vs 205/50 R15 | |
8160. | 205/60 R15 vs 195/70 R14 | |
8161. | 195/55 R16 vs 205/60 R17 | |
8162. | 265/45 R20 vs 245/65 R17 | |
8163. | 275/30 R21 vs 285/30 R21 | |
8164. | 215/70 R17 vs 225/60 R17 | |
8165. | 235/60 R17 vs 215/75 R15 | |
8166. | 265/60 R18 vs 275/60 R20 | |
8167. | 235/40 R18 vs 205/65 R15 | |
8168. | 245/75 R16 vs 275/65 R16 | |
8169. | 205/55 R15 vs 205/45 R17 | |
8170. | 235/55 R17 vs 225/45 R19 | |
8171. | 295/75 R22.5 vs 275/70 R22.5 | |
8172. | 185/75 R16 vs 245/40 R19 | |
8173. | 205/60 R17 vs 205/50 R15 | |
8174. | 215/65 R17 vs 235/45 R19 | |
8175. | 195/50 R15 vs 165/55 R15 | |
8176. | 275/40 R19 vs 315/30 R20 | |
8177. | 325/35 R22 vs 275/55 R19 | |
8178. | 225/50 R18 vs 245/60 R18 | |
8179. | 165/70 R15 vs 195/65 R15 | |
8180. | 205/60 R16 vs 205/55 R18 | |
8181. | 175/70 R13 vs 205/60 R15 | |
8182. | 245/45 R17 vs 215/45 R17 | |
8183. | 155/65 R14 vs 175/70 R13 | |
8184. | 275/60 R20 vs 275/50 R22 | |
8185. | 185/60 R15 vs 195/70 R14 | |
8186. | 245/35 R20 vs 235/40 R20 | |
8187. | 215/65 R15 vs 185/80 R15 | |
8188. | 205/80 R16 vs 255/70 R16 | |
8189. | 175/60 R14 vs 165/70 R14 | |
8190. | 195/70 R14 vs 175/80 R14 | |
8191. | 235/70 R17 vs 245/60 R19 | |
8192. | 215/90 R15 vs 295/75 R15 | |
8193. | 245/45 R17 vs 275/40 R17 | |
8194. | 215/55 R16 vs 255/40 R18 | |
8195. | 215/60 R17 vs 255/60 R17 | |
8196. | 285/40 R22 vs 275/55 R19 | |
8197. | 215/65 R16 vs 235/60 R15 | |
8198. | 275/40 R21 vs 205/50 R15 | |
8199. | 255/70 R16 vs 235/85 R16 | |
8200. | 165/70 R13 vs 165/65 R13 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 8151 إلى 8200. يتم تحديث المعلومات بانتظام.