تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
47151. | 315/35 R20 vs 285/50 R18 | |
47152. | 235/45 R17 vs 205/60 R17 | |
47153. | 265/80 R15 vs 255/50 R15 | |
47154. | 275/45 R20 vs 285/45 R18 | |
47155. | 215/55 R17 vs 225/35 R18 | |
47156. | 205/55 R15 vs 205/60 R20 | |
47157. | 275/40 R22 vs 285/40 R24 | |
47158. | 215/50 R17 vs 225/35 R17 | |
47159. | 245/65 R17 vs 215/55 R17 | |
47160. | 285/35 R20 vs 255/40 R19 | |
47161. | 235/55 R19 vs 295/55 R17 | |
47162. | 235/55 R19 vs 205/55 R17 | |
47163. | 285/35 R20 vs 255/35 R20 | |
47164. | 255/65 R18 vs 275/65 R17 | |
47165. | 255/35 R19 vs 225/30 R19 | |
47166. | 255/35 R19 vs 235/30 R19 | |
47167. | 255/70 R15 vs 245/45 R19 | |
47168. | 255/35 R19 vs 245/30 R19 | |
47169. | 275/50 R20 vs 235/55 R18 | |
47170. | 185/50 R14 vs 175/55 R14 | |
47171. | 185/65 R15 vs 195/25 R20 | |
47172. | 185/65 R15 vs 195/25 R21 | |
47173. | 195/50 R15 vs 145/80 R13 | |
47174. | 205/50 R15 vs 195/60 R17 | |
47175. | 235/55 R19 vs 245/40 R21 | |
47176. | 235/55 R19 vs 245/25 R24 | |
47177. | 215/40 R17 vs 195/65 R14 | |
47178. | 235/55 R19 vs 245/35 R22 | |
47179. | 245/30 R20 vs 305/25 R21 | |
47180. | 205/85 R16 vs 225/65 R17 | |
47181. | 185/50 R15 vs 215/50 R15 | |
47182. | 265/60 R18 vs 245/50 R15 | |
47183. | 225/55 R18 vs 265/70 R16 | |
47184. | 225/55 R18 vs 265/70 R15 | |
47185. | 225/45 R18 vs 205/65 R17 | |
47186. | 245/40 R15 vs 215/45 R15 | |
47187. | 195/55 R20 vs 195/65 R15 | |
47188. | 215/60 R19 vs 215/60 R17 | |
47189. | 215/70 R17 vs 215/60 R17 | |
47190. | 275/40 R21 vs 275/55 R19 | |
47191. | 225/40 R15 vs 215/45 R18 | |
47192. | 225/55 R18 vs 265/100 R15 | |
47193. | 245/45 R18 vs 235/65 R16 | |
47194. | 245/40 R19 vs 255/35 R15 | |
47195. | 275/50 R21 vs 275/45 R21 | |
47196. | 325/50 R22 vs 375/55 R22 | |
47197. | 275/45 R21 vs 285/50 R21 | |
47198. | 205/65 R16 vs 195/50 R16 | |
47199. | 215/35 R22 vs 275/40 R22 | |
47200. | 225/55 R18 vs 225/100 R15 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 47151 إلى 47200. يتم تحديث المعلومات بانتظام.