تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
47751. | 225/80 R16 vs 265/80 R16 | |
47752. | 235/40 R18 vs 235/25 R18 | |
47753. | 235/40 R18 vs 235/30 R18 | |
47754. | 265/70 R18 vs 275/50 R22 | |
47755. | 225/75 R16 vs 165/100 R16 | |
47756. | 235/70 R16 vs 215/75 R17 | |
47757. | 315/80 R22.5 vs 365/85 R22.5 | |
47758. | 265/60 R17 vs 225/65 R17 | |
47759. | 295/40 R22 vs 265/65 R18 | |
47760. | 275/45 R22 vs 265/65 R18 | |
47761. | 135/25 R19 vs 135/25 R18 | |
47762. | 235/40 R18 vs 235/60 R18 | |
47763. | 265/70 R17 vs 315/70 R16 | |
47764. | 315/85 R15 vs 265/75 R15 | |
47765. | 305/85 R15 vs 265/75 R15 | |
47766. | 285/75 R15 vs 265/75 R15 | |
47767. | 265/70 R16 vs 235/70 R15 | |
47768. | 285/85 R15 vs 265/80 R15 | |
47769. | 215/90 R15 vs 195/80 R14 | |
47770. | 215/25 R18 vs 235/50 R18 | |
47771. | 275/65 R17 vs 315/70 R16 | |
47772. | 275/70 R17 vs 315/70 R16 | |
47773. | 235/75 R18 vs 235/50 R18 | |
47774. | 235/30 R18 vs 235/50 R18 | |
47775. | 225/45 R17 vs 195/75 R16 | |
47776. | 325/100 R20 vs 205/50 R15 | |
47777. | 255/25 R23 vs 255/40 R19 | |
47778. | 325/90 R20 vs 205/50 R15 | |
47779. | 325/85 R20 vs 205/50 R15 | |
47780. | 255/100 R19 vs 255/40 R19 | |
47781. | 395/25 R23 vs 255/40 R19 | |
47782. | 315/95 R20 vs 205/50 R15 | |
47783. | 215/60 R17 vs 175/60 R16 | |
47784. | 215/60 R17 vs 175/60 R17 | |
47785. | 215/60 R17 vs 175/65 R16 | |
47786. | 185/75 R16 vs 265/60 R18 | |
47787. | 185/75 R16 vs 265/50 R20 | |
47788. | 265/50 R20 vs 225/75 R16 | |
47789. | 275/40 R21 vs 275/50 R15 | |
47790. | 205/65 R17 vs 225/50 R17 | |
47791. | 155/70 R17 vs 225/70 R16 | |
47792. | 145/80 R17 vs 225/70 R16 | |
47793. | 215/55 R17 vs 145/90 R16 | |
47794. | 255/50 R16 vs 205/50 R15 | |
47795. | 205/65 R17 vs 225/60 R18 | |
47796. | 215/45 R15 vs 215/75 R15 | |
47797. | 225/55 R16 vs 265/40 R17 | |
47798. | 225/30 R17 vs 245/45 R17 | |
47799. | 135/50 R15 vs 265/50 R15 | |
47800. | 265/85 R15 vs 285/80 R15 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 47751 إلى 47800. يتم تحديث المعلومات بانتظام.