تقييم | أزواج الحجم | مقارنة |
---|---|---|
49351. | 265/60 R15 vs 315/30 R23 | |
49352. | 265/60 R15 vs 265/30 R22 | |
49353. | 235/75 R17 vs 265/75 R15 | |
49354. | 225/55 R17 vs 305/40 R18 | |
49355. | 355/60 R20 vs 285/60 R20 | |
49356. | 225/40 R18 vs 155/80 R16 | |
49357. | 285/50 R19 vs 275/60 R20 | |
49358. | 235/60 R16 vs 225/65 R15 | |
49359. | 165/70 R14 vs 185/100 R16 | |
49360. | 195/55 R20 vs 185/65 R17 | |
49361. | 195/55 R20 vs 185/50 R17 | |
49362. | 225/55 R17 vs 155/50 R18 | |
49363. | 225/40 R18 vs 155/85 R16 | |
49364. | 225/40 R18 vs 155/55 R16 | |
49365. | 255/60 R20 vs 255/60 R18 | |
49366. | 145/80 R12 vs 145/85 R14 | |
49367. | 145/80 R12 vs 145/80 R14 | |
49368. | 185/65 R13 vs 195/65 R15 | |
49369. | 195/60 R14 vs 205/45 R15 | |
49370. | 145/80 R12 vs 145/85 R13 | |
49371. | 255/60 R20 vs 255/65 R18 | |
49372. | 225/40 R18 vs 235/35 R16 | |
49373. | 225/55 R17 vs 265/30 R20 | |
49374. | 145/80 R12 vs 145/80 R21 | |
49375. | 255/60 R20 vs 255/75 R18 | |
49376. | 165/70 R14 vs 175/60 R16 | |
49377. | 225/50 R17 vs 245/50 R19 | |
49378. | 295/35 R22 vs 335/30 R22 | |
49379. | 175/50 R15 vs 185/65 R14 | |
49380. | 295/75 R17 vs 285/75 R16 | |
49381. | 235/60 R17 vs 255/50 R20 | |
49382. | 295/35 R22 vs 275/35 R21 | |
49383. | 175/50 R15 vs 185/55 R14 | |
49384. | 175/60 R13 vs 175/65 R13 | |
49385. | 235/60 R17 vs 235/55 R20 | |
49386. | 175/60 R13 vs 175/55 R13 | |
49387. | 185/70 R16 vs 265/75 R16 | |
49388. | 315/35 R21 vs 295/45 R21 | |
49389. | 205/75 R15 vs 275/40 R20 | |
49390. | 265/70 R17 vs 225/55 R17 | |
49391. | 235/35 R20 vs 275/45 R18 | |
49392. | 265/70 R17 vs 225/50 R17 | |
49393. | 235/60 R17 vs 255/55 R19 | |
49394. | 265/70 R17 vs 225/85 R17 | |
49395. | 225/50 R17 vs 275/40 R19 | |
49396. | 285/50 R20 vs 315/50 R20 | |
49397. | 275/45 R19 vs 225/75 R16 | |
49398. | 225/50 R17 vs 265/45 R19 | |
49399. | 245/50 R15 vs 275/50 R15 | |
49400. | 255/55 R20 vs 265/45 R20 |
يحتوي الجدول على بيانات مفتوحة عن أحجام الإطارات التي يتم مقارنتها غالبًا بواسطة مستخدمي موقعنا. يتم فرز أزواج الحجم حسب التردد بترتيب تنازلي. تحتوي هذه الصفحة على أزواج الإطارات المصنفة من 49351 إلى 49400. يتم تحديث المعلومات بانتظام.