রেটিং | আকার জোড়া | তুলনা |
---|---|---|
50251. | 265/75 R16 vs 285/50 R18 | |
50252. | 265/50 R18 vs 255/75 R17 | |
50253. | 275/70 R16 vs 285/70 R18 | |
50254. | 215/50 R17 vs 235/55 R19 | |
50255. | 225/40 R18 vs 315/35 R18 | |
50256. | 295/35 R19 vs 255/35 R19 | |
50257. | 225/40 R18 vs 315/25 R18 | |
50258. | 215/65 R16 vs 265/45 R20 | |
50259. | 175/75 R13 vs 175/90 R13 | |
50260. | 215/65 R15 vs 235/60 R18 | |
50261. | 175/75 R13 vs 205/60 R13 | |
50262. | 175/75 R13 vs 205/65 R13 | |
50263. | 245/30 R20 vs 235/35 R20 | |
50264. | 275/40 R19 vs 235/35 R19 | |
50265. | 135/90 R16 vs 145/70 R16 | |
50266. | 265/70 R17 vs 255/55 R17 | |
50267. | 275/45 R20 vs 235/70 R17 | |
50268. | 265/70 R17 vs 235/55 R17 | |
50269. | 265/70 R17 vs 285/55 R17 | |
50270. | 265/45 R20 vs 235/70 R17 | |
50271. | 265/70 R17 vs 255/100 R17 | |
50272. | 215/55 R18 vs 245/35 R20 | |
50273. | 265/70 R17 vs 315/85 R17 | |
50274. | 265/70 R17 vs 265/85 R17 | |
50275. | 165/45 R16 vs 155/65 R14 | |
50276. | 165/40 R16 vs 165/45 R16 | |
50277. | 235/55 R17 vs 255/70 R19 | |
50278. | 145/90 R16 vs 215/70 R16 | |
50279. | 185/60 R14 vs 175/80 R13 | |
50280. | 135/90 R16 vs 215/70 R16 | |
50281. | 195/50 R15 vs 185/75 R15 | |
50282. | 235/55 R17 vs 265/35 R19 | |
50283. | 215/80 R15 vs 235/50 R15 | |
50284. | 245/75 R17 vs 165/70 R17 | |
50285. | 245/80 R16 vs 255/70 R16 | |
50286. | 205/50 R15 vs 275/80 R20 | |
50287. | 265/70 R17 vs 305/55 R17 | |
50288. | 285/35 R19 vs 235/40 R19 | |
50289. | 285/40 R19 vs 245/40 R19 | |
50290. | 175/100 R16 vs 185/75 R15 | |
50291. | 265/70 R17 vs 305/50 R17 | |
50292. | 265/70 R17 vs 315/60 R17 | |
50293. | 135/80 R16 vs 215/60 R16 | |
50294. | 275/70 R16 vs 265/55 R20 | |
50295. | 235/40 R20 vs 235/60 R17 | |
50296. | 225/60 R15 vs 215/75 R15 | |
50297. | 275/35 R21 vs 275/35 R20 | |
50298. | 265/70 R17 vs 295/60 R17 | |
50299. | 225/60 R15 vs 215/70 R15 | |
50300. | 215/45 R14 vs 205/50 R15 |
সারণীতে খোলা ডেটা রয়েছে যার উপরে টায়ার মাপগুলি প্রায়শই আমাদের সাইটের ব্যবহারকারীদের দ্বারা তুলনা করা হয়। আকারের জোতগুলি ক্রমবর্ধমান ক্রমে ক্রমবিন্যাস অনুসারে বাছাই করা হয়। এই পৃষ্ঠায় 50251 থেকে 50300 অবধি টায়ার জোড় রয়েছে The তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হয়।