রেটিং | আকার জোড়া | তুলনা |
---|---|---|
50401. | 265/65 R18 vs 285/65 R15 | |
50402. | 315/35 R21 vs 315/40 R19 | |
50403. | 205/50 R17 vs 245/45 R20 | |
50404. | 305/55 R20 vs 275/75 R18 | |
50405. | 175/55 R15 vs 155/65 R14 | |
50406. | 185/80 R14 vs 225/55 R17 | |
50407. | 205/80 R14 vs 205/70 R14 | |
50408. | 375/60 R20 vs 305/55 R20 | |
50409. | 205/50 R15 vs 205/95 R15 | |
50410. | 195/75 R15 vs 235/85 R16 | |
50411. | 285/35 R22 vs 285/30 R22 | |
50412. | 215/65 R17 vs 245/70 R17 | |
50413. | 185/80 R14 vs 225/50 R17 | |
50414. | 195/60 R15 vs 155/60 R15 | |
50415. | 295/50 R15 vs 295/35 R20 | |
50416. | 195/60 R15 vs 145/60 R15 | |
50417. | 195/60 R15 vs 155/50 R15 | |
50418. | 195/50 R15 vs 155/50 R15 | |
50419. | 185/80 R14 vs 235/65 R17 | |
50420. | 185/80 R14 vs 235/50 R17 | |
50421. | 315/50 R20 vs 285/75 R16 | |
50422. | 195/60 R15 vs 165/75 R15 | |
50423. | 205/75 R16 vs 205/95 R16 | |
50424. | 245/70 R16 vs 315/70 R15 | |
50425. | 205/55 R16 vs 255/40 R20 | |
50426. | 205/75 R13 vs 205/100 R16 | |
50427. | 255/60 R18 vs 235/50 R15 | |
50428. | 245/55 R17 vs 235/45 R17 | |
50429. | 285/80 R16 vs 315/70 R15 | |
50430. | 215/85 R15 vs 195/70 R15 | |
50431. | 265/60 R18 vs 325/40 R22 | |
50432. | 205/85 R15 vs 195/70 R15 | |
50433. | 305/40 R22 vs 325/40 R22 | |
50434. | 205/55 R16 vs 205/45 R15 | |
50435. | 215/65 R16 vs 215/50 R12 | |
50436. | 245/75 R16 vs 225/95 R16 | |
50437. | 305/60 R20 vs 295/60 R20 | |
50438. | 265/65 R18 vs 385/65 R18 | |
50439. | 305/70 R15 vs 235/85 R15 | |
50440. | 225/40 R18 vs 205/60 R17 | |
50441. | 195/65 R15 vs 205/50 R20 | |
50442. | 205/80 R16 vs 255/75 R16 | |
50443. | 195/65 R15 vs 205/65 R20 | |
50444. | 195/50 R15 vs 145/50 R15 | |
50445. | 255/35 R18 vs 245/45 R17 | |
50446. | 215/60 R18 vs 235/50 R18 | |
50447. | 255/70 R18 vs 225/85 R16 | |
50448. | 215/65 R17 vs 275/35 R21 | |
50449. | 275/45 R18 vs 215/55 R18 | |
50450. | 305/65 R20 vs 275/65 R20 |
সারণীতে খোলা ডেটা রয়েছে যার উপরে টায়ার মাপগুলি প্রায়শই আমাদের সাইটের ব্যবহারকারীদের দ্বারা তুলনা করা হয়। আকারের জোতগুলি ক্রমবর্ধমান ক্রমে ক্রমবিন্যাস অনুসারে বাছাই করা হয়। এই পৃষ্ঠায় 50401 থেকে 50450 অবধি টায়ার জোড় রয়েছে The তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হয়।