রেটিং | আকার জোড়া | তুলনা |
---|---|---|
46301. | 205/25 R14 vs 205/50 R15 | |
46302. | 225/45 R19 vs 165/80 R17 | |
46303. | 175/70 R13 vs 215/50 R13 | |
46304. | 185/55 R15 vs 185/85 R15 | |
46305. | 185/55 R15 vs 185/80 R15 | |
46306. | 265/40 R20 vs 235/35 R19 | |
46307. | 315/70 R22.5 vs 315/55 R22.5 | |
46308. | 315/70 R22.5 vs 315/50 R22.5 | |
46309. | 205/50 R17 vs 185/85 R14 | |
46310. | 255/65 R15 vs 265/70 R16 | |
46311. | 175/60 R13 vs 175/65 R14 | |
46312. | 225/75 R16 vs 255/65 R15 | |
46313. | 185/70 R14 vs 205/80 R15 | |
46314. | 205/50 R15 vs 135/45 R15 | |
46315. | 205/40 R18 vs 225/45 R18 | |
46316. | 225/75 R15 vs 205/50 R16 | |
46317. | 195/55 R15 vs 165/55 R14 | |
46318. | 265/35 R18 vs 235/60 R15 | |
46319. | 185/75 R16 vs 175/70 R15 | |
46320. | 235/60 R15 vs 235/75 R15 | |
46321. | 265/35 R18 vs 235/60 R17 | |
46322. | 265/35 R18 vs 235/60 R18 | |
46323. | 245/45 R18 vs 265/40 R20 | |
46324. | 245/45 R18 vs 275/40 R20 | |
46325. | 175/70 R14 vs 215/65 R14 | |
46326. | 205/50 R15 vs 195/25 R15 | |
46327. | 175/70 R14 vs 215/70 R14 | |
46328. | 205/50 R15 vs 135/65 R15 | |
46329. | 175/70 R14 vs 215/75 R14 | |
46330. | 205/50 R15 vs 195/25 R17 | |
46331. | 205/50 R15 vs 195/25 R16 | |
46332. | 185/70 R14 vs 225/75 R14 | |
46333. | 215/45 R19 vs 275/45 R19 | |
46334. | 205/50 R15 vs 195/35 R16 | |
46335. | 165/70 R14 vs 195/70 R16 | |
46336. | 295/75 R15 vs 285/50 R15 | |
46337. | 155/65 R13 vs 155/65 R12 | |
46338. | 225/55 R19 vs 225/60 R16 | |
46339. | 225/40 R16 vs 185/70 R14 | |
46340. | 265/45 R20 vs 265/75 R17 | |
46341. | 205/85 R15 vs 205/75 R13 | |
46342. | 225/70 R15 vs 215/50 R15 | |
46343. | 245/40 R18 vs 235/65 R17 | |
46344. | 225/60 R15 vs 225/50 R18 | |
46345. | 245/75 R16 vs 265/70 R20 | |
46346. | 265/75 R16 vs 225/55 R18 | |
46347. | 265/75 R16 vs 255/55 R18 | |
46348. | 205/40 R15 vs 225/50 R15 | |
46349. | 225/40 R14 vs 175/70 R14 | |
46350. | 235/60 R16 vs 335/65 R18 |
সারণীতে খোলা ডেটা রয়েছে যার উপরে টায়ার মাপগুলি প্রায়শই আমাদের সাইটের ব্যবহারকারীদের দ্বারা তুলনা করা হয়। আকারের জোতগুলি ক্রমবর্ধমান ক্রমে ক্রমবিন্যাস অনুসারে বাছাই করা হয়। এই পৃষ্ঠায় 46301 থেকে 46350 অবধি টায়ার জোড় রয়েছে The তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হয়।