Bewertung | Größenpaare | Vergleich |
---|---|---|
4001. | 245/35 R19 vs 265/35 R19 | |
4002. | 275/65 R20 vs 285/65 R20 | |
4003. | 205/65 R15 vs 195/55 R15 | |
4004. | 245/45 R17 vs 215/55 R16 | |
4005. | 215/70 R16 vs 245/45 R19 | |
4006. | 265/65 R17 vs 245/65 R17 | |
4007. | 195/60 R15 vs 175/65 R15 | |
4008. | 275/30 R20 vs 275/35 R20 | |
4009. | 215/65 R16 vs 215/45 R17 | |
4010. | 235/85 R16 vs 255/75 R16 | |
4011. | 275/50 R20 vs 275/45 R20 | |
4012. | 185/70 R14 vs 165/70 R14 | |
4013. | 265/70 R18 vs 275/55 R20 | |
4014. | 215/70 R15 vs 235/65 R15 | |
4015. | 245/45 R20 vs 265/40 R20 | |
4016. | 215/60 R16 vs 255/40 R18 | |
4017. | 205/80 R16 vs 235/75 R16 | |
4018. | 235/40 R19 vs 275/35 R19 | |
4019. | 235/45 R19 vs 225/45 R19 | |
4020. | 245/40 R18 vs 235/50 R17 | |
4021. | 225/50 R18 vs 215/60 R16 | |
4022. | 185/80 R14 vs 195/70 R14 | |
4023. | 265/45 R20 vs 265/50 R20 | |
4024. | 225/65 R17 vs 235/75 R15 | |
4025. | 275/40 R22 vs 285/40 R22 | |
4026. | 245/60 R15 vs 205/50 R15 | |
4027. | 225/55 R17 vs 225/40 R18 | |
4028. | 155/70 R13 vs 145/80 R13 | |
4029. | 205/60 R17 vs 215/55 R17 | |
4030. | 175/70 R14 vs 185/80 R14 | |
4031. | 225/55 R17 vs 225/50 R19 | |
4032. | 185/80 R14 vs 185/70 R14 | |
4033. | 225/50 R17 vs 235/60 R16 | |
4034. | 185/75 R16 vs 185/85 R16 | |
4035. | 215/90 R15 vs 225/80 R16 | |
4036. | 255/40 R19 vs 225/45 R19 | |
4037. | 205/80 R16 vs 235/75 R15 | |
4038. | 195/70 R14 vs 205/55 R15 | |
4039. | 205/40 R17 vs 205/50 R15 | |
4040. | 285/50 R20 vs 285/55 R20 | |
4041. | 215/70 R15 vs 235/50 R18 | |
4042. | 285/45 R22 vs 275/50 R22 | |
4043. | 145/80 R12 vs 155/80 R12 | |
4044. | 225/45 R17 vs 225/35 R19 | |
4045. | 215/50 R18 vs 215/60 R17 | |
4046. | 225/85 R15 vs 235/75 R16 | |
4047. | 205/55 R16 vs 195/55 R17 | |
4048. | 195/80 R15 vs 205/75 R16 | |
4049. | 145/80 R13 vs 155/65 R14 | |
4050. | 275/65 R18 vs 305/55 R20 |
Die Tabelle enthält offene Daten darüber, welche Reifengrößen von Benutzern unserer Website am häufigsten verglichen werden. Größenpaare werden nach Häufigkeit in absteigender Reihenfolge sortiert. Diese Seite enthält Reifenpaare mit einer Bewertung von 4001 bis 4050. Die Informationen werden regelmäßig aktualisiert.