Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
50901. | 265/75 R15 vs 235/65 R16 | |
50902. | 265/75 R15 vs 255/60 R18 | |
50903. | 225/55 R19 vs 235/30 R22 | |
50904. | 215/65 R16 vs 315/65 R16 | |
50905. | 205/70 R17 vs 175/80 R14 | |
50906. | 205/85 R15 vs 205/65 R15 | |
50907. | 185/65 R15 vs 235/65 R14 | |
50908. | 185/65 R15 vs 235/50 R14 | |
50909. | 265/60 R18 vs 305/40 R22 | |
50910. | 285/65 R18 vs 305/40 R22 | |
50911. | 205/85 R15 vs 205/70 R15 | |
50912. | 315/70 R15 vs 275/80 R16 | |
50913. | 315/70 R15 vs 275/75 R16 | |
50914. | 205/85 R15 vs 205/80 R15 | |
50915. | 315/70 R15 vs 295/75 R16 | |
50916. | 215/60 R16 vs 255/40 R20 | |
50917. | 215/60 R16 vs 265/35 R20 | |
50918. | 225/75 R16 vs 305/65 R16 | |
50919. | 245/35 R19 vs 195/55 R16 | |
50920. | 165/80 R17 vs 165/70 R18 | |
50921. | 165/80 R17 vs 165/80 R18 | |
50922. | 275/60 R17 vs 275/50 R20 | |
50923. | 245/35 R21 vs 285/35 R22 | |
50924. | 195/55 R15 vs 205/55 R14 | |
50925. | 255/45 R19 vs 225/40 R18 | |
50926. | 275/75 R18 vs 275/80 R17 | |
50927. | 165/80 R17 vs 155/70 R18 | |
50928. | 215/60 R16 vs 295/25 R20 | |
50929. | 215/60 R16 vs 305/25 R20 | |
50930. | 215/60 R16 vs 285/25 R20 | |
50931. | 225/55 R16 vs 255/35 R20 | |
50932. | 215/60 R16 vs 315/25 R20 | |
50933. | 215/60 R16 vs 325/25 R20 | |
50934. | 215/90 R15 vs 275/75 R16 | |
50935. | 225/55 R16 vs 265/30 R20 | |
50936. | 215/60 R16 vs 355/25 R20 | |
50937. | 215/60 R16 vs 335/25 R20 | |
50938. | 255/65 R17 vs 395/65 R17 | |
50939. | 275/40 R19 vs 295/30 R20 | |
50940. | 205/70 R14 vs 255/30 R19 | |
50941. | 225/35 R17 vs 225/40 R17 | |
50942. | 205/70 R14 vs 245/35 R19 | |
50943. | 205/70 R13 vs 195/70 R15 | |
50944. | 285/55 R22 vs 285/60 R20 | |
50945. | 245/70 R16 vs 165/90 R18 | |
50946. | 245/70 R16 vs 145/90 R18 | |
50947. | 245/70 R16 vs 145/90 R17 | |
50948. | 205/70 R14 vs 245/40 R19 | |
50949. | 235/65 R17 vs 295/30 R22 | |
50950. | 235/65 R17 vs 265/30 R23 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 50901 a 50950. La información se actualiza periódicamente.