Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
51051. | 155/70 R13 vs 195/65 R13 | |
51052. | 155/70 R13 vs 275/80 R13 | |
51053. | 155/70 R13 vs 135/70 R13 | |
51054. | 275/65 R18 vs 315/75 R18 | |
51055. | 265/50 R22 vs 205/50 R15 | |
51056. | 155/70 R13 vs 205/80 R13 | |
51057. | 155/70 R13 vs 135/75 R13 | |
51058. | 285/45 R22 vs 335/65 R20 | |
51059. | 215/60 R18 vs 245/45 R18 | |
51060. | 155/80 R13 vs 155/80 R15 | |
51061. | 155/80 R13 vs 155/85 R15 | |
51062. | 155/80 R13 vs 205/85 R15 | |
51063. | 215/60 R18 vs 235/45 R18 | |
51064. | 155/70 R13 vs 145/55 R13 | |
51065. | 245/55 R19 vs 265/35 R19 | |
51066. | 245/55 R19 vs 255/35 R19 | |
51067. | 215/50 R17 vs 135/100 R16 | |
51068. | 215/50 R17 vs 135/95 R16 | |
51069. | 165/65 R14 vs 225/30 R18 | |
51070. | 165/65 R14 vs 225/25 R18 | |
51071. | 165/65 R14 vs 215/30 R18 | |
51072. | 165/65 R14 vs 215/35 R18 | |
51073. | 235/60 R17 vs 215/55 R16 | |
51074. | 165/65 R14 vs 235/25 R18 | |
51075. | 165/65 R14 vs 205/25 R18 | |
51076. | 345/100 R20 vs 345/50 R20 | |
51077. | 165/65 R14 vs 215/40 R17 | |
51078. | 255/60 R19 vs 225/65 R17 | |
51079. | 215/65 R15 vs 185/75 R14 | |
51080. | 265/70 R18 vs 305/70 R18 | |
51081. | 265/70 R18 vs 305/60 R18 | |
51082. | 265/70 R18 vs 325/70 R18 | |
51083. | 195/60 R15 vs 235/40 R16 | |
51084. | 175/55 R16 vs 185/65 R16 | |
51085. | 175/55 R16 vs 175/80 R16 | |
51086. | 175/55 R16 vs 185/55 R16 | |
51087. | 175/55 R16 vs 185/60 R16 | |
51088. | 165/55 R14 vs 145/80 R13 | |
51089. | 255/35 R18 vs 235/35 R18 | |
51090. | 215/50 R17 vs 135/70 R15 | |
51091. | 215/65 R16 vs 175/65 R13 | |
51092. | 215/50 R17 vs 135/75 R16 | |
51093. | 215/50 R17 vs 135/90 R16 | |
51094. | 215/50 R17 vs 135/90 R17 | |
51095. | 205/50 R15 vs 155/35 R15 | |
51096. | 145/80 R13 vs 175/60 R15 | |
51097. | 165/60 R14 vs 145/80 R13 | |
51098. | 225/40 R20 vs 255/40 R20 | |
51099. | 165/55 R15 vs 145/80 R13 | |
51100. | 245/40 R18 vs 255/50 R15 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 51051 a 51100. La información se actualiza periódicamente.