Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
20051. | 235/45 R17 vs 225/35 R17 | |
20052. | 235/75 R17 vs 235/65 R18 | |
20053. | 295/35 R21 vs 275/50 R19 | |
20054. | 235/75 R16 vs 235/65 R16 | |
20055. | 215/80 R15 vs 285/80 R16 | |
20056. | 285/35 R21 vs 295/30 R22 | |
20057. | 235/60 R17 vs 215/70 R15 | |
20058. | 305/50 R22 vs 205/50 R15 | |
20059. | 275/40 R22 vs 275/45 R20 | |
20060. | 265/60 R20 vs 285/60 R18 | |
20061. | 265/75 R18 vs 255/60 R18 | |
20062. | 315/40 R21 vs 325/35 R22 | |
20063. | 295/35 R21 vs 255/45 R20 | |
20064. | 235/35 R19 vs 215/45 R18 | |
20065. | 205/50 R16 vs 275/35 R18 | |
20066. | 235/60 R18 vs 275/35 R20 | |
20067. | 285/70 R15 vs 265/65 R17 | |
20068. | 275/30 R19 vs 205/55 R16 | |
20069. | 275/60 R20 vs 245/70 R16 | |
20070. | 175/60 R16 vs 215/65 R16 | |
20071. | 205/50 R17 vs 225/55 R15 | |
20072. | 185/55 R16 vs 245/45 R17 | |
20073. | 305/70 R18 vs 315/70 R17 | |
20074. | 275/60 R20 vs 245/70 R17 | |
20075. | 245/70 R17 vs 255/60 R18 | |
20076. | 205/40 R15 vs 215/50 R15 | |
20077. | 235/50 R19 vs 205/50 R19 | |
20078. | 205/75 R16 vs 275/55 R16 | |
20079. | 255/75 R16 vs 265/75 R16 | |
20080. | 195/70 R14 vs 165/75 R15 | |
20081. | 285/70 R17 vs 245/65 R17 | |
20082. | 185/55 R16 vs 245/45 R16 | |
20083. | 265/70 R15 vs 315/70 R15 | |
20084. | 275/40 R19 vs 245/50 R18 | |
20085. | 215/50 R15 vs 225/45 R18 | |
20086. | 205/75 R16 vs 265/55 R16 | |
20087. | 215/35 R19 vs 235/35 R18 | |
20088. | 205/55 R16 vs 235/25 R19 | |
20089. | 255/50 R20 vs 245/60 R19 | |
20090. | 265/65 R17 vs 255/55 R17 | |
20091. | 315/80 R22.5 vs 325/95 R24 | |
20092. | 215/65 R15 vs 205/50 R16 | |
20093. | 185/55 R16 vs 235/45 R17 | |
20094. | 205/60 R15 vs 175/70 R14 | |
20095. | 225/55 R18 vs 245/55 R19 | |
20096. | 215/60 R17 vs 265/60 R16 | |
20097. | 235/60 R15 vs 205/70 R15 | |
20098. | 255/65 R16 vs 215/65 R16 | |
20099. | 205/50 R17 vs 235/75 R16 | |
20100. | 185/50 R14 vs 185/60 R14 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 20051 a 20100. La información se actualiza periódicamente.