Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
28601. | 235/70 R16 vs 255/95 R12 | |
28602. | 245/60 R15 vs 255/60 R15 | |
28603. | 235/70 R16 vs 255/100 R12 | |
28604. | 195/70 R14 vs 275/30 R19 | |
28605. | 235/70 R16 vs 255/90 R12 | |
28606. | 235/70 R16 vs 255/90 R13 | |
28607. | 265/50 R19 vs 275/60 R17 | |
28608. | 235/55 R15 vs 255/50 R17 | |
28609. | 275/50 R19 vs 275/60 R17 | |
28610. | 235/70 R16 vs 255/90 R17 | |
28611. | 155/60 R13 vs 165/65 R13 | |
28612. | 245/45 R16 vs 215/55 R16 | |
28613. | 395/45 R12 vs 395/50 R12 | |
28614. | 185/75 R15 vs 185/80 R14 | |
28615. | 225/40 R17 vs 135/70 R16 | |
28616. | 225/75 R15 vs 235/55 R17 | |
28617. | 195/70 R14 vs 275/35 R19 | |
28618. | 235/70 R16 vs 255/60 R16 | |
28619. | 195/70 R14 vs 275/35 R17 | |
28620. | 255/50 R20 vs 205/70 R15 | |
28621. | 245/60 R19 vs 255/70 R19 | |
28622. | 205/60 R16 vs 185/50 R16 | |
28623. | 195/70 R14 vs 235/60 R15 | |
28624. | 205/75 R14 vs 235/50 R15 | |
28625. | 195/60 R14 vs 165/70 R14 | |
28626. | 185/45 R15 vs 205/55 R16 | |
28627. | 205/75 R14 vs 195/60 R14 | |
28628. | 215/60 R16 vs 215/45 R16 | |
28629. | 175/65 R16 vs 185/60 R15 | |
28630. | 205/50 R17 vs 135/70 R15 | |
28631. | 215/50 R18 vs 205/60 R18 | |
28632. | 275/65 R18 vs 305/65 R20 | |
28633. | 185/45 R15 vs 205/55 R15 | |
28634. | 205/75 R14 vs 225/60 R15 | |
28635. | 225/50 R18 vs 265/35 R18 | |
28636. | 265/50 R20 vs 225/65 R20 | |
28637. | 285/35 R20 vs 275/45 R20 | |
28638. | 275/70 R16 vs 375/55 R16 | |
28639. | 225/30 R19 vs 235/30 R19 | |
28640. | 265/50 R20 vs 215/65 R20 | |
28641. | 275/70 R16 vs 375/55 R15 | |
28642. | 225/30 R19 vs 235/35 R19 | |
28643. | 205/75 R14 vs 225/55 R15 | |
28644. | 215/65 R15 vs 195/60 R17 | |
28645. | 175/65 R16 vs 185/55 R15 | |
28646. | 255/60 R15 vs 205/65 R15 | |
28647. | 235/70 R16 vs 235/80 R17 | |
28648. | 185/65 R14 vs 245/45 R15 | |
28649. | 185/65 R14 vs 245/40 R15 | |
28650. | 195/60 R15 vs 205/75 R24 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 28601 a 28650. La información se actualiza periódicamente.