Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
45151. | 175/75 R16 vs 205/65 R15 | |
45152. | 265/70 R18 vs 305/45 R22 | |
45153. | 205/55 R16 vs 205/60 R18 | |
45154. | 215/70 R17 vs 255/45 R20 | |
45155. | 205/55 R16 vs 135/80 R15 | |
45156. | 275/40 R21 vs 235/55 R19 | |
45157. | 215/70 R15 vs 225/40 R20 | |
45158. | 235/40 R20 vs 235/45 R19 | |
45159. | 255/40 R20 vs 235/45 R19 | |
45160. | 295/40 R22 vs 275/50 R20 | |
45161. | 165/65 R14 vs 195/60 R14 | |
45162. | 235/60 R18 vs 245/65 R16 | |
45163. | 185/60 R16 vs 225/50 R16 | |
45164. | 265/75 R16 vs 225/65 R17 | |
45165. | 235/55 R19 vs 295/45 R20 | |
45166. | 235/55 R19 vs 295/40 R21 | |
45167. | 145/90 R17 vs 225/70 R16 | |
45168. | 145/90 R16 vs 225/70 R16 | |
45169. | 205/50 R15 vs 235/85 R15 | |
45170. | 255/60 R18 vs 225/80 R16 | |
45171. | 205/40 R16 vs 195/65 R15 | |
45172. | 275/30 R20 vs 295/25 R20 | |
45173. | 205/60 R18 vs 245/70 R16 | |
45174. | 175/70 R14 vs 185/50 R17 | |
45175. | 275/50 R22 vs 245/60 R22 | |
45176. | 225/50 R18 vs 225/30 R21 | |
45177. | 265/80 R16 vs 285/70 R16 | |
45178. | 175/65 R13 vs 185/65 R13 | |
45179. | 215/65 R16 vs 265/80 R16 | |
45180. | 195/75 R16 vs 235/75 R15 | |
45181. | 235/50 R19 vs 225/75 R15 | |
45182. | 295/30 R19 vs 325/30 R21 | |
45183. | 175/80 R16 vs 175/85 R16 | |
45184. | 235/40 R17 vs 205/50 R17 | |
45185. | 225/35 R17 vs 245/45 R17 | |
45186. | 165/80 R17 vs 225/70 R15 | |
45187. | 325/95 R20 vs 205/50 R15 | |
45188. | 255/25 R19 vs 255/40 R19 | |
45189. | 245/70 R16 vs 225/90 R16 | |
45190. | 265/70 R15 vs 285/60 R16 | |
45191. | 265/70 R15 vs 295/55 R17 | |
45192. | 295/80 R16 vs 245/80 R16 | |
45193. | 215/55 R17 vs 275/30 R20 | |
45194. | 165/60 R17 vs 155/70 R17 | |
45195. | 275/65 R18 vs 275/75 R16 | |
45196. | 185/70 R13 vs 205/65 R14 | |
45197. | 265/70 R15 vs 205/50 R18 | |
45198. | 265/60 R21 vs 305/45 R22 | |
45199. | 205/70 R14 vs 235/65 R14 | |
45200. | 195/50 R15 vs 185/60 R16 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 45151 a 45200. La información se actualiza periódicamente.