Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
47051. | 245/40 R19 vs 205/45 R20 | |
47052. | 305/75 R18 vs 205/80 R18 | |
47053. | 245/40 R19 vs 215/45 R20 | |
47054. | 245/40 R19 vs 225/45 R20 | |
47055. | 245/40 R19 vs 225/50 R20 | |
47056. | 235/35 R19 vs 215/35 R19 | |
47057. | 235/65 R18 vs 225/60 R17 | |
47058. | 205/50 R15 vs 245/55 R19 | |
47059. | 255/45 R20 vs 285/45 R22 | |
47060. | 205/50 R15 vs 255/55 R19 | |
47061. | 165/65 R14 vs 145/70 R13 | |
47062. | 205/55 R16 vs 175/85 R14 | |
47063. | 135/65 R15 vs 205/50 R15 | |
47064. | 235/35 R19 vs 215/35 R15 | |
47065. | 175/80 R14 vs 175/80 R13 | |
47066. | 165/55 R16 vs 205/50 R15 | |
47067. | 305/75 R18 vs 135/80 R18 | |
47068. | 305/75 R18 vs 175/80 R18 | |
47069. | 275/35 R20 vs 295/45 R18 | |
47070. | 245/60 R18 vs 245/50 R22 | |
47071. | 275/35 R20 vs 295/35 R18 | |
47072. | 245/60 R18 vs 245/45 R22 | |
47073. | 245/60 R18 vs 245/40 R22 | |
47074. | 295/65 R16 vs 285/50 R20 | |
47075. | 265/60 R18 vs 255/85 R16 | |
47076. | 165/65 R14 vs 165/50 R15 | |
47077. | 225/70 R16 vs 215/60 R15 | |
47078. | 195/60 R14 vs 205/65 R15 | |
47079. | 275/40 R19 vs 245/35 R15 | |
47080. | 275/40 R19 vs 245/35 R19 | |
47081. | 245/45 R20 vs 245/55 R15 | |
47082. | 275/40 R19 vs 245/40 R15 | |
47083. | 305/75 R18 vs 265/80 R18 | |
47084. | 175/70 R13 vs 395/100 R14 | |
47085. | 165/55 R14 vs 205/50 R15 | |
47086. | 285/75 R18 vs 295/70 R17 | |
47087. | 315/35 R20 vs 285/60 R18 | |
47088. | 315/35 R20 vs 285/55 R18 | |
47089. | 225/50 R16 vs 175/80 R16 | |
47090. | 215/70 R17 vs 215/75 R15 | |
47091. | 225/60 R16 vs 285/45 R20 | |
47092. | 205/65 R17 vs 215/50 R17 | |
47093. | 205/65 R17 vs 205/75 R15 | |
47094. | 185/60 R16 vs 195/70 R15 | |
47095. | 275/40 R22 vs 275/40 R23 | |
47096. | 185/60 R16 vs 215/65 R15 | |
47097. | 265/75 R15 vs 235/50 R18 | |
47098. | 225/60 R16 vs 255/45 R20 | |
47099. | 265/60 R20 vs 205/50 R17 | |
47100. | 205/65 R17 vs 215/75 R15 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 47051 a 47100. La información se actualiza periódicamente.