Clasificación | Pares de tallas | Comparación |
---|---|---|
48151. | 275/70 R16 vs 305/40 R23 | |
48152. | 235/55 R18 vs 315/80 R15 | |
48153. | 185/70 R14 vs 225/70 R16 | |
48154. | 195/55 R20 vs 205/75 R17 | |
48155. | 195/55 R12 vs 205/50 R20 | |
48156. | 195/55 R15 vs 205/50 R18 | |
48157. | 225/75 R15 vs 185/75 R15 | |
48158. | 195/55 R20 vs 195/75 R17 | |
48159. | 235/55 R18 vs 315/50 R15 | |
48160. | 235/55 R18 vs 315/85 R15 | |
48161. | 195/55 R20 vs 215/75 R16 | |
48162. | 235/55 R18 vs 315/90 R15 | |
48163. | 245/60 R18 vs 255/35 R20 | |
48164. | 195/100 R16 vs 205/50 R15 | |
48165. | 205/95 R16 vs 205/50 R15 | |
48166. | 205/50 R16 vs 285/35 R18 | |
48167. | 175/60 R13 vs 195/70 R14 | |
48168. | 245/35 R19 vs 285/25 R19 | |
48169. | 185/65 R15 vs 295/30 R19 | |
48170. | 215/65 R15 vs 225/70 R14 | |
48171. | 205/45 R17 vs 215/30 R17 | |
48172. | 205/95 R16 vs 215/75 R16 | |
48173. | 205/35 R20 vs 255/30 R20 | |
48174. | 225/45 R17 vs 235/55 R19 | |
48175. | 245/35 R19 vs 295/25 R19 | |
48176. | 175/60 R13 vs 195/70 R15 | |
48177. | 245/60 R18 vs 245/45 R20 | |
48178. | 155/55 R14 vs 165/55 R13 | |
48179. | 155/55 R15 vs 165/60 R13 | |
48180. | 245/60 R18 vs 245/35 R20 | |
48181. | 225/50 R16 vs 235/30 R18 | |
48182. | 155/55 R13 vs 135/50 R14 | |
48183. | 155/70 R14 vs 165/60 R13 | |
48184. | 395/65 R22.5 vs 365/85 R20 | |
48185. | 225/60 R18 vs 235/90 R18 | |
48186. | 275/65 R16 vs 245/75 R16 | |
48187. | 285/40 R20 vs 265/55 R20 | |
48188. | 205/30 R20 vs 215/75 R15 | |
48189. | 205/30 R24 vs 215/75 R15 | |
48190. | 255/35 R20 vs 215/60 R17 | |
48191. | 255/70 R15 vs 275/60 R15 | |
48192. | 255/70 R15 vs 275/50 R15 | |
48193. | 205/25 R24 vs 215/75 R15 | |
48194. | 205/25 R23 vs 215/75 R15 | |
48195. | 235/70 R15 vs 255/50 R15 | |
48196. | 235/70 R15 vs 255/55 R15 | |
48197. | 275/60 R17 vs 265/55 R17 | |
48198. | 205/30 R23 vs 215/75 R15 | |
48199. | 255/70 R15 vs 275/65 R15 | |
48200. | 205/60 R18 vs 215/75 R15 |
La tabla contiene datos abiertos sobre los tamaños de neumáticos que los usuarios de nuestro sitio comparan con mayor frecuencia. Los pares de tamaño se ordenan por frecuencia en orden descendente. Esta página contiene pares de neumáticos clasificados de 48151 a 48200. La información se actualiza periódicamente.