Évaluation | Paires de tailles | Comparaison |
---|---|---|
51001. | 265/50 R20 vs 235/55 R19 | |
51002. | 275/35 R19 vs 315/35 R20 | |
51003. | 215/55 R17 vs 225/75 R15 | |
51004. | 215/75 R16 vs 245/65 R16 | |
51005. | 275/40 R21 vs 255/50 R15 | |
51006. | 385/75 R17 vs 205/50 R15 | |
51007. | 385/65 R17 vs 205/50 R15 | |
51008. | 395/65 R17 vs 205/50 R15 | |
51009. | 395/60 R17 vs 205/50 R15 | |
51010. | 385/70 R17 vs 205/50 R15 | |
51011. | 365/70 R17 vs 205/50 R15 | |
51012. | 225/40 R17 vs 225/35 R17 | |
51013. | 335/70 R17 vs 205/50 R15 | |
51014. | 355/70 R17 vs 205/50 R15 | |
51015. | 395/55 R17 vs 205/50 R15 | |
51016. | 395/70 R17 vs 205/50 R15 | |
51017. | 255/50 R19 vs 265/55 R18 | |
51018. | 245/40 R15 vs 225/45 R13 | |
51019. | 305/40 R21 vs 315/35 R21 | |
51020. | 255/50 R15 vs 205/50 R18 | |
51021. | 195/40 R17 vs 185/60 R15 | |
51022. | 205/50 R14 vs 175/70 R13 | |
51023. | 355/50 R17 vs 205/50 R15 | |
51024. | 205/50 R14 vs 195/45 R16 | |
51025. | 245/40 R15 vs 245/50 R13 | |
51026. | 185/60 R14 vs 175/30 R14 | |
51027. | 205/65 R15 vs 195/60 R14 | |
51028. | 255/55 R18 vs 295/35 R23 | |
51029. | 255/55 R18 vs 265/35 R21 | |
51030. | 185/65 R14 vs 355/65 R14 | |
51031. | 185/75 R14 vs 205/55 R17 | |
51032. | 275/60 R15 vs 235/70 R16 | |
51033. | 155/70 R13 vs 205/60 R15 | |
51034. | 155/70 R13 vs 205/65 R15 | |
51035. | 315/80 R15 vs 235/70 R16 | |
51036. | 275/70 R15 vs 235/70 R16 | |
51037. | 185/65 R14 vs 245/65 R14 | |
51038. | 185/65 R14 vs 145/65 R14 | |
51039. | 185/50 R15 vs 175/55 R15 | |
51040. | 215/65 R16 vs 185/75 R13 | |
51041. | 215/65 R16 vs 175/80 R13 | |
51042. | 185/45 R16 vs 195/50 R16 | |
51043. | 185/95 R14 vs 185/50 R15 | |
51044. | 185/65 R14 vs 185/95 R14 | |
51045. | 185/65 R14 vs 295/30 R14 | |
51046. | 185/65 R14 vs 355/30 R14 | |
51047. | 185/65 R14 vs 225/65 R14 | |
51048. | 155/80 R13 vs 205/100 R15 | |
51049. | 155/80 R13 vs 205/95 R15 | |
51050. | 155/70 R13 vs 205/90 R13 |
Le tableau contient des données ouvertes sur les tailles de pneus les plus souvent comparées par les utilisateurs de notre site. Les paires de tailles sont triées par fréquence dans l'ordre décroissant. Cette page contient des paires de pneus notées de 51001 à 51050. Les informations sont régulièrement mises à jour.