Évaluation | Paires de tailles | Comparaison |
---|---|---|
2301. | 175/70 R13 vs 185/55 R14 | |
2302. | 175/60 R16 vs 185/55 R16 | |
2303. | 205/75 R16 vs 215/70 R16 | |
2304. | 195/65 R14 vs 185/65 R14 | |
2305. | 175/60 R16 vs 185/60 R16 | |
2306. | 205/60 R16 vs 235/60 R16 | |
2307. | 225/50 R17 vs 245/50 R17 | |
2308. | 205/65 R16 vs 195/65 R15 | |
2309. | 235/70 R16 vs 225/65 R17 | |
2310. | 215/70 R16 vs 235/65 R17 | |
2311. | 225/45 R17 vs 235/45 R18 | |
2312. | 245/40 R17 vs 245/45 R17 | |
2313. | 205/45 R17 vs 205/50 R15 | |
2314. | 245/65 R17 vs 265/60 R18 | |
2315. | 215/65 R16 vs 245/60 R16 | |
2316. | 255/50 R19 vs 205/50 R15 | |
2317. | 205/55 R16 vs 205/50 R18 | |
2318. | 225/60 R18 vs 225/55 R19 | |
2319. | 245/70 R17 vs 265/70 R17 | |
2320. | 275/65 R17 vs 285/70 R17 | |
2321. | 225/75 R15 vs 235/75 R15 | |
2322. | 185/70 R14 vs 175/70 R13 | |
2323. | 215/50 R17 vs 195/65 R16 | |
2324. | 235/50 R17 vs 205/50 R15 | |
2325. | 205/50 R17 vs 205/60 R17 | |
2326. | 255/55 R19 vs 265/50 R20 | |
2327. | 205/75 R15 vs 195/65 R15 | |
2328. | 225/70 R16 vs 225/60 R18 | |
2329. | 275/75 R16 vs 205/50 R15 | |
2330. | 225/60 R18 vs 245/50 R18 | |
2331. | 235/75 R15 vs 235/85 R16 | |
2332. | 225/65 R16 vs 225/70 R16 | |
2333. | 245/70 R16 vs 285/75 R16 | |
2334. | 195/80 R15 vs 215/70 R16 | |
2335. | 195/45 R16 vs 185/55 R15 | |
2336. | 205/50 R17 vs 215/50 R16 | |
2337. | 205/75 R16 vs 215/75 R16 | |
2338. | 175/80 R15 vs 205/65 R15 | |
2339. | 245/40 R18 vs 255/35 R19 | |
2340. | 175/70 R14 vs 185/55 R15 | |
2341. | 225/50 R18 vs 225/60 R18 | |
2342. | 225/45 R18 vs 225/55 R16 | |
2343. | 245/45 R18 vs 265/40 R18 | |
2344. | 255/40 R19 vs 275/40 R19 | |
2345. | 185/70 R14 vs 205/70 R15 | |
2346. | 215/60 R16 vs 235/40 R18 | |
2347. | 275/40 R21 vs 275/45 R21 | |
2348. | 235/65 R16 vs 225/65 R16 | |
2349. | 225/60 R16 vs 235/50 R17 | |
2350. | 225/45 R17 vs 195/55 R16 |
Le tableau contient des données ouvertes sur les tailles de pneus les plus souvent comparées par les utilisateurs de notre site. Les paires de tailles sont triées par fréquence dans l'ordre décroissant. Cette page contient des paires de pneus notées de 2301 à 2350. Les informations sont régulièrement mises à jour.