Évaluation | Paires de tailles | Comparaison |
---|---|---|
45001. | 335/65 R18 vs 345/60 R18 | |
45002. | 235/85 R18 vs 205/50 R15 | |
45003. | 235/35 R20 vs 235/40 R20 | |
45004. | 225/55 R19 vs 225/45 R19 | |
45005. | 175/70 R16 vs 185/70 R14 | |
45006. | 185/65 R16 vs 185/55 R16 | |
45007. | 225/60 R18 vs 255/55 R20 | |
45008. | 225/60 R18 vs 245/25 R20 | |
45009. | 235/60 R16 vs 265/85 R18 | |
45010. | 205/55 R16 vs 205/50 R19 | |
45011. | 275/70 R18 vs 255/60 R18 | |
45012. | 205/45 R16 vs 245/40 R15 | |
45013. | 305/50 R20 vs 265/65 R17 | |
45014. | 205/60 R15 vs 225/60 R17 | |
45015. | 285/40 R22 vs 275/65 R17 | |
45016. | 205/50 R15 vs 205/60 R14 | |
45017. | 225/40 R18 vs 295/35 R18 | |
45018. | 205/70 R14 vs 185/75 R16 | |
45019. | 265/35 R21 vs 285/30 R21 | |
45020. | 265/65 R17 vs 285/40 R20 | |
45021. | 225/85 R15 vs 205/75 R16 | |
45022. | 255/55 R17 vs 205/75 R16 | |
45023. | 255/95 R16 vs 225/65 R15 | |
45024. | 185/70 R15 vs 195/75 R14 | |
45025. | 195/55 R15 vs 165/60 R14 | |
45026. | 255/40 R18 vs 255/50 R18 | |
45027. | 185/55 R15 vs 185/75 R15 | |
45028. | 285/35 R19 vs 295/35 R19 | |
45029. | 315/70 R22.5 vs 315/65 R22.5 | |
45030. | 215/70 R16 vs 245/75 R15 | |
45031. | 195/55 R15 vs 155/65 R13 | |
45032. | 165/70 R14 vs 205/40 R16 | |
45033. | 265/70 R16 vs 255/70 R15 | |
45034. | 275/70 R16 vs 255/70 R15 | |
45035. | 185/65 R15 vs 155/55 R13 | |
45036. | 225/45 R19 vs 215/75 R15 | |
45037. | 275/60 R15 vs 265/70 R15 | |
45038. | 235/50 R15 vs 265/70 R16 | |
45039. | 205/70 R15 vs 215/70 R17 | |
45040. | 175/80 R15 vs 395/100 R15 | |
45041. | 175/80 R15 vs 195/100 R15 | |
45042. | 215/60 R17 vs 195/80 R15 | |
45043. | 265/60 R20 vs 255/85 R16 | |
45044. | 265/35 R18 vs 235/35 R15 | |
45045. | 255/50 R18 vs 255/60 R18 | |
45046. | 205/55 R16 vs 175/75 R14 | |
45047. | 245/90 R16 vs 235/75 R15 | |
45048. | 175/70 R13 vs 395/60 R14 | |
45049. | 245/35 R20 vs 305/25 R21 | |
45050. | 265/60 R17 vs 245/70 R17 |
Le tableau contient des données ouvertes sur les tailles de pneus les plus souvent comparées par les utilisateurs de notre site. Les paires de tailles sont triées par fréquence dans l'ordre décroissant. Cette page contient des paires de pneus notées de 45001 à 45050. Les informations sont régulièrement mises à jour.