Évaluation | Paires de tailles | Comparaison |
---|---|---|
45051. | 185/70 R14 vs 135/70 R15 | |
45052. | 185/80 R16 vs 195/70 R16 | |
45053. | 245/40 R19 vs 225/40 R20 | |
45054. | 165/70 R13 vs 145/75 R13 | |
45055. | 245/45 R17 vs 275/40 R19 | |
45056. | 225/70 R16 vs 235/65 R18 | |
45057. | 275/40 R20 vs 285/45 R18 | |
45058. | 225/40 R19 vs 295/30 R19 | |
45059. | 275/35 R20 vs 295/40 R18 | |
45060. | 305/65 R16 vs 285/50 R20 | |
45061. | 185/70 R15 vs 225/65 R17 | |
45062. | 255/40 R19 vs 295/35 R20 | |
45063. | 205/75 R16 vs 225/65 R17 | |
45064. | 215/75 R15 vs 215/85 R15 | |
45065. | 235/60 R17 vs 245/45 R17 | |
45066. | 215/70 R16 vs 315/70 R16 | |
45067. | 285/75 R16 vs 275/50 R22 | |
45068. | 245/40 R18 vs 245/55 R17 | |
45069. | 205/50 R15 vs 255/45 R15 | |
45070. | 155/70 R14 vs 155/70 R13 | |
45071. | 275/60 R16 vs 265/70 R16 | |
45072. | 235/45 R18 vs 285/40 R18 | |
45073. | 285/50 R18 vs 275/55 R17 | |
45074. | 215/50 R18 vs 205/50 R19 | |
45075. | 135/90 R17 vs 145/90 R17 | |
45076. | 255/30 R22 vs 275/40 R20 | |
45077. | 275/70 R22.5 vs 275/50 R15 | |
45078. | 225/45 R19 vs 245/55 R19 | |
45079. | 275/50 R22 vs 165/80 R13 | |
45080. | 165/60 R14 vs 155/55 R14 | |
45081. | 295/65 R18 vs 315/60 R18 | |
45082. | 155/65 R13 vs 155/75 R13 | |
45083. | 255/70 R15 vs 215/65 R15 | |
45084. | 175/80 R16 vs 185/70 R14 | |
45085. | 195/50 R16 vs 145/80 R13 | |
45086. | 275/60 R20 vs 315/65 R20 | |
45087. | 245/70 R16 vs 225/75 R15 | |
45088. | 165/60 R13 vs 175/60 R13 | |
45089. | 235/70 R15 vs 235/45 R20 | |
45090. | 205/50 R20 vs 205/60 R18 | |
45091. | 205/50 R20 vs 205/65 R18 | |
45092. | 235/65 R16 vs 245/55 R16 | |
45093. | 205/60 R15 vs 225/55 R18 | |
45094. | 255/65 R19 vs 255/70 R19 | |
45095. | 225/55 R15 vs 225/60 R17 | |
45096. | 355/35 R18 vs 345/40 R18 | |
45097. | 135/25 R12 vs 385/100 R24 | |
45098. | 225/80 R16 vs 205/80 R16 | |
45099. | 245/55 R20 vs 205/55 R16 | |
45100. | 235/40 R17 vs 235/40 R18 |
Le tableau contient des données ouvertes sur les tailles de pneus les plus souvent comparées par les utilisateurs de notre site. Les paires de tailles sont triées par fréquence dans l'ordre décroissant. Cette page contient des paires de pneus notées de 45051 à 45100. Les informations sont régulièrement mises à jour.