Évaluation | Paires de tailles | Comparaison |
---|---|---|
45901. | 315/35 R21 vs 395/60 R20 | |
45902. | 275/70 R18 vs 285/70 R22 | |
45903. | 285/75 R16 vs 225/75 R17 | |
45904. | 235/60 R18 vs 235/70 R15 | |
45905. | 205/55 R16 vs 275/40 R19 | |
45906. | 235/65 R17 vs 285/50 R18 | |
45907. | 225/70 R16 vs 255/45 R19 | |
45908. | 185/60 R15 vs 255/45 R15 | |
45909. | 205/55 R16 vs 245/70 R16 | |
45910. | 225/55 R18 vs 245/50 R16 | |
45911. | 225/65 R18 vs 235/55 R17 | |
45912. | 255/50 R20 vs 285/50 R18 | |
45913. | 225/45 R19 vs 275/40 R20 | |
45914. | 335/55 R18 vs 205/50 R15 | |
45915. | 265/65 R17 vs 255/50 R17 | |
45916. | 205/50 R17 vs 165/35 R17 | |
45917. | 255/65 R17 vs 275/55 R20 | |
45918. | 205/50 R17 vs 185/35 R17 | |
45919. | 265/65 R17 vs 255/45 R17 | |
45920. | 225/40 R18 vs 225/60 R17 | |
45921. | 155/50 R22.5 vs 205/50 R15 | |
45922. | 185/55 R15 vs 285/60 R15 | |
45923. | 265/80 R16 vs 235/75 R15 | |
45924. | 145/80 R14 vs 145/80 R13 | |
45925. | 205/50 R16 vs 135/100 R16 | |
45926. | 255/50 R20 vs 275/75 R18 | |
45927. | 255/50 R20 vs 275/50 R18 | |
45928. | 235/60 R17 vs 215/70 R17 | |
45929. | 245/45 R18 vs 205/70 R16 | |
45930. | 165/75 R14 vs 165/75 R15 | |
45931. | 255/50 R20 vs 275/60 R18 | |
45932. | 275/70 R18 vs 285/70 R19 | |
45933. | 205/75 R15 vs 265/50 R15 | |
45934. | 165/80 R14 vs 205/70 R17 | |
45935. | 235/65 R17 vs 235/65 R19 | |
45936. | 265/65 R17 vs 285/65 R15 | |
45937. | 225/70 R16 vs 205/80 R15 | |
45938. | 245/70 R15 vs 285/70 R15 | |
45939. | 245/70 R15 vs 275/75 R15 | |
45940. | 245/70 R15 vs 255/70 R15 | |
45941. | 285/50 R19 vs 275/40 R19 | |
45942. | 285/50 R19 vs 275/45 R19 | |
45943. | 175/70 R13 vs 155/80 R15 | |
45944. | 225/35 R19 vs 205/70 R15 | |
45945. | 305/70 R15 vs 285/60 R18 | |
45946. | 235/55 R19 vs 235/65 R16 | |
45947. | 315/70 R15 vs 285/60 R18 | |
45948. | 225/55 R18 vs 235/50 R16 | |
45949. | 185/90 R16 vs 195/90 R15 | |
45950. | 135/70 R14 vs 195/70 R16 |
Le tableau contient des données ouvertes sur les tailles de pneus les plus souvent comparées par les utilisateurs de notre site. Les paires de tailles sont triées par fréquence dans l'ordre décroissant. Cette page contient des paires de pneus notées de 45901 à 45950. Les informations sont régulièrement mises à jour.