रेटिंग | आकार जोड़े | तुलना |
---|---|---|
51. | 205/55 R15 vs 205/50 R15 | |
52. | 205/50 R17 vs 205/50 R15 | |
53. | 225/45 R17 vs 225/50 R17 | |
54. | 205/60 R16 vs 215/55 R16 | |
55. | 215/65 R17 vs 225/65 R17 | |
56. | 225/50 R17 vs 215/55 R17 | |
57. | 205/60 R16 vs 215/55 R17 | |
58. | 175/50 R15 vs 205/50 R15 | |
59. | 185/60 R14 vs 185/65 R14 | |
60. | 205/55 R16 vs 205/50 R17 | |
61. | 185/60 R15 vs 195/55 R15 | |
62. | 195/65 R15 vs 215/50 R17 | |
63. | 195/60 R15 vs 195/65 R15 | |
64. | 205/55 R16 vs 205/65 R16 | |
65. | 205/60 R16 vs 205/55 R16 | |
66. | 215/60 R16 vs 215/55 R17 | |
67. | 205/55 R16 vs 205/65 R15 | |
68. | 205/65 R16 vs 215/60 R16 | |
69. | 215/65 R16 vs 225/70 R16 | |
70. | 175/65 R14 vs 175/70 R14 | |
71. | 185/65 R15 vs 205/60 R15 | |
72. | 175/70 R14 vs 185/65 R14 | |
73. | 185/70 R14 vs 195/65 R15 | |
74. | 195/65 R15 vs 215/55 R16 | |
75. | 185/60 R15 vs 195/65 R15 | |
76. | 205/55 R16 vs 195/60 R16 | |
77. | 215/60 R17 vs 225/60 R17 | |
78. | 175/65 R14 vs 185/60 R15 | |
79. | 265/50 R15 vs 205/50 R15 | |
80. | 185/70 R14 vs 185/65 R15 | |
81. | 175/65 R14 vs 185/70 R14 | |
82. | 205/65 R15 vs 205/50 R15 | |
83. | 195/65 R15 vs 205/50 R17 | |
84. | 215/55 R17 vs 215/60 R16 | |
85. | 185/55 R15 vs 185/60 R15 | |
86. | 175/70 R13 vs 175/65 R14 | |
87. | 205/55 R16 vs 225/50 R17 | |
88. | 215/65 R16 vs 215/60 R17 | |
89. | 225/65 R17 vs 235/65 R17 | |
90. | 215/60 R16 vs 205/65 R16 | |
91. | 195/65 R15 vs 205/70 R15 | |
92. | 215/50 R17 vs 205/60 R16 | |
93. | 185/65 R14 vs 185/70 R14 | |
94. | 215/50 R17 vs 215/55 R17 | |
95. | 205/50 R17 vs 215/50 R17 | |
96. | 215/55 R16 vs 215/60 R16 | |
97. | 195/55 R16 vs 195/65 R15 | |
98. | 195/65 R15 vs 205/65 R16 | |
99. | 175/65 R14 vs 185/55 R15 | |
100. | 235/45 R17 vs 225/50 R17 |
तालिका में खुला डेटा होता है, जिस पर हमारी साइट के उपयोगकर्ताओं की तुलना में टायर का आकार सबसे अधिक होता है। आकार के जोड़े अवरोही क्रम में आवृत्ति द्वारा क्रमबद्ध होते हैं। इस पृष्ठ में 51 से 100 तक के टायर जोड़े हैं। जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है।