Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
50751. | 225/50 R16 vs 235/70 R16 | |
50752. | 215/65 R17 vs 255/65 R18 | |
50753. | 265/65 R18 vs 275/50 R18 | |
50754. | 155/80 R13 vs 185/75 R14 | |
50755. | 175/70 R13 vs 395/25 R18 | |
50756. | 225/70 R15 vs 195/90 R15 | |
50757. | 175/70 R13 vs 205/25 R18 | |
50758. | 265/70 R17 vs 375/65 R15 | |
50759. | 245/45 R17 vs 245/70 R14 | |
50760. | 245/45 R17 vs 225/70 R14 | |
50761. | 225/40 R19 vs 245/50 R19 | |
50762. | 225/40 R19 vs 225/50 R19 | |
50763. | 265/70 R17 vs 275/65 R15 | |
50764. | 265/75 R15 vs 325/70 R15 | |
50765. | 245/60 R15 vs 225/60 R15 | |
50766. | 235/50 R17 vs 235/40 R17 | |
50767. | 205/60 R13 vs 215/50 R15 | |
50768. | 185/70 R13 vs 215/50 R15 | |
50769. | 215/60 R16 vs 245/75 R17 | |
50770. | 225/70 R17 vs 225/60 R18 | |
50771. | 245/75 R17 vs 255/55 R20 | |
50772. | 245/75 R17 vs 245/50 R20 | |
50773. | 245/35 R21 vs 305/30 R21 | |
50774. | 265/70 R15 vs 205/75 R15 | |
50775. | 175/75 R16 vs 215/80 R15 | |
50776. | 245/45 R17 vs 235/60 R14 | |
50777. | 225/75 R15 vs 305/60 R15 | |
50778. | 215/75 R15 vs 215/90 R16 | |
50779. | 225/75 R15 vs 285/60 R15 | |
50780. | 225/75 R15 vs 275/75 R15 | |
50781. | 285/60 R20 vs 275/70 R20 | |
50782. | 245/45 R20 vs 285/30 R20 | |
50783. | 205/50 R17 vs 275/60 R20 | |
50784. | 225/55 R18 vs 285/45 R18 | |
50785. | 225/55 R18 vs 265/45 R18 | |
50786. | 225/55 R18 vs 225/75 R18 | |
50787. | 215/35 R18 vs 215/45 R18 | |
50788. | 255/40 R18 vs 255/55 R18 | |
50789. | 315/35 R21 vs 275/40 R20 | |
50790. | 175/75 R16 vs 215/80 R16 | |
50791. | 245/45 R17 vs 245/60 R14 | |
50792. | 255/40 R18 vs 265/50 R18 | |
50793. | 205/55 R16 vs 285/45 R20 | |
50794. | 245/65 R16 vs 305/70 R17 | |
50795. | 205/55 R16 vs 215/45 R20 | |
50796. | 255/40 R18 vs 265/55 R18 | |
50797. | 235/50 R15 vs 185/65 R15 | |
50798. | 255/70 R15 vs 265/75 R16 | |
50799. | 225/60 R15 vs 245/35 R18 | |
50800. | 175/65 R13 vs 175/80 R13 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 50751 a 50800. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.