Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
19901. | 235/70 R16 vs 225/50 R15 | |
19902. | 305/45 R20 vs 315/35 R22 | |
19903. | 255/45 R20 vs 255/55 R19 | |
19904. | 175/60 R15 vs 195/50 R16 | |
19905. | 235/60 R18 vs 295/40 R20 | |
19906. | 235/65 R18 vs 245/75 R18 | |
19907. | 195/65 R17 vs 205/50 R15 | |
19908. | 245/45 R16 vs 245/40 R17 | |
19909. | 255/35 R20 vs 235/50 R17 | |
19910. | 215/70 R15 vs 215/70 R17 | |
19911. | 225/40 R18 vs 305/40 R18 | |
19912. | 235/75 R15 vs 215/50 R15 | |
19913. | 315/35 R20 vs 265/60 R18 | |
19914. | 255/40 R19 vs 235/60 R18 | |
19915. | 175/80 R16 vs 205/60 R15 | |
19916. | 285/45 R19 vs 265/55 R19 | |
19917. | 205/80 R14 vs 195/80 R16 | |
19918. | 215/45 R17 vs 205/70 R15 | |
19919. | 185/65 R15 vs 215/40 R16 | |
19920. | 215/45 R17 vs 195/75 R15 | |
19921. | 205/80 R16 vs 245/80 R15 | |
19922. | 375/70 R15 vs 205/50 R15 | |
19923. | 235/55 R20 vs 235/55 R19 | |
19924. | 265/60 R20 vs 285/65 R18 | |
19925. | 255/45 R22 vs 275/45 R22 | |
19926. | 245/30 R20 vs 235/40 R19 | |
19927. | 185/75 R13 vs 195/45 R15 | |
19928. | 215/45 R17 vs 235/55 R17 | |
19929. | 225/75 R16 vs 225/60 R17 | |
19930. | 205/80 R16 vs 235/80 R16 | |
19931. | 215/60 R16 vs 245/40 R17 | |
19932. | 205/80 R14 vs 215/75 R16 | |
19933. | 185/60 R14 vs 175/50 R14 | |
19934. | 205/50 R15 vs 315/50 R15 | |
19935. | 185/75 R16 vs 235/60 R17 | |
19936. | 235/55 R14 vs 215/60 R14 | |
19937. | 225/50 R17 vs 225/60 R18 | |
19938. | 285/50 R20 vs 275/50 R15 | |
19939. | 235/40 R19 vs 295/30 R19 | |
19940. | 185/75 R16 vs 235/65 R17 | |
19941. | 225/50 R15 vs 185/55 R16 | |
19942. | 255/45 R18 vs 265/35 R20 | |
19943. | 205/60 R16 vs 135/70 R16 | |
19944. | 235/50 R15 vs 185/55 R16 | |
19945. | 225/45 R17 vs 225/35 R20 | |
19946. | 235/70 R16 vs 235/55 R17 | |
19947. | 275/45 R21 vs 235/55 R20 | |
19948. | 195/75 R15 vs 205/55 R16 | |
19949. | 185/75 R16 vs 225/35 R20 | |
19950. | 235/65 R18 vs 265/70 R18 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 19901 a 19950. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.