Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
33851. | 185/65 R15 vs 235/55 R15 | |
33852. | 255/50 R18 vs 315/30 R20 | |
33853. | 185/65 R15 vs 235/50 R15 | |
33854. | 235/50 R18 vs 315/30 R20 | |
33855. | 285/50 R18 vs 255/65 R16 | |
33856. | 225/45 R16 vs 225/45 R17 | |
33857. | 235/45 R18 vs 155/70 R17 | |
33858. | 285/75 R16 vs 295/85 R16 | |
33859. | 285/65 R17 vs 295/85 R16 | |
33860. | 205/50 R20 vs 245/50 R20 | |
33861. | 225/45 R16 vs 225/35 R19 | |
33862. | 235/45 R18 vs 315/30 R20 | |
33863. | 225/45 R16 vs 225/25 R20 | |
33864. | 235/70 R16 vs 295/85 R16 | |
33865. | 225/45 R16 vs 225/30 R19 | |
33866. | 255/45 R18 vs 315/30 R20 | |
33867. | 185/75 R15 vs 215/75 R15 | |
33868. | 145/65 R12 vs 145/75 R13 | |
33869. | 245/70 R17 vs 305/40 R24 | |
33870. | 255/50 R18 vs 295/35 R20 | |
33871. | 325/30 R21 vs 295/40 R21 | |
33872. | 145/65 R12 vs 145/70 R13 | |
33873. | 135/90 R17 vs 145/85 R18 | |
33874. | 145/65 R12 vs 145/60 R14 | |
33875. | 245/70 R17 vs 305/35 R24 | |
33876. | 145/65 R12 vs 145/65 R14 | |
33877. | 145/65 R12 vs 145/70 R14 | |
33878. | 135/90 R17 vs 155/70 R17 | |
33879. | 245/70 R17 vs 305/40 R22 | |
33880. | 145/70 R12 vs 155/75 R13 | |
33881. | 255/45 R18 vs 315/40 R20 | |
33882. | 145/70 R12 vs 155/80 R13 | |
33883. | 145/70 R12 vs 155/55 R13 | |
33884. | 255/45 R18 vs 315/35 R20 | |
33885. | 245/70 R17 vs 325/40 R24 | |
33886. | 145/70 R12 vs 145/80 R13 | |
33887. | 225/55 R16 vs 205/50 R18 | |
33888. | 255/45 R18 vs 295/35 R20 | |
33889. | 255/45 R18 vs 275/35 R20 | |
33890. | 275/60 R15 vs 285/60 R18 | |
33891. | 185/65 R14 vs 235/45 R16 | |
33892. | 175/80 R15 vs 195/50 R15 | |
33893. | 225/55 R19 vs 205/65 R19 | |
33894. | 175/70 R13 vs 165/55 R16 | |
33895. | 175/70 R13 vs 165/40 R16 | |
33896. | 155/80 R16 vs 205/80 R16 | |
33897. | 235/55 R15 vs 165/50 R15 | |
33898. | 205/75 R16 vs 205/50 R19 | |
33899. | 155/80 R16 vs 265/75 R16 | |
33900. | 245/45 R17 vs 225/40 R19 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 33851 a 33900. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.