Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
44151. | 245/35 R20 vs 225/45 R18 | |
44152. | 215/60 R17 vs 145/80 R17 | |
44153. | 315/35 R20 vs 315/35 R21 | |
44154. | 225/65 R17 vs 275/40 R19 | |
44155. | 155/55 R13 vs 165/55 R13 | |
44156. | 315/85 R15 vs 255/60 R18 | |
44157. | 255/45 R18 vs 245/40 R20 | |
44158. | 195/60 R16 vs 225/50 R16 | |
44159. | 205/75 R15 vs 175/80 R14 | |
44160. | 235/45 R17 vs 245/40 R19 | |
44161. | 155/70 R13 vs 145/95 R13 | |
44162. | 275/50 R20 vs 255/50 R20 | |
44163. | 185/75 R13 vs 185/75 R14 | |
44164. | 225/75 R15 vs 275/65 R15 | |
44165. | 155/70 R13 vs 195/50 R14 | |
44166. | 215/50 R16 vs 195/65 R15 | |
44167. | 215/40 R17 vs 185/60 R15 | |
44168. | 225/40 R18 vs 215/30 R18 | |
44169. | 225/65 R17 vs 265/45 R19 | |
44170. | 155/65 R15 vs 185/55 R15 | |
44171. | 265/60 R18 vs 285/60 R17 | |
44172. | 205/45 R16 vs 175/65 R14 | |
44173. | 285/65 R20 vs 295/65 R20 | |
44174. | 255/60 R18 vs 235/70 R18 | |
44175. | 275/60 R17 vs 285/70 R17 | |
44176. | 255/50 R19 vs 225/55 R18 | |
44177. | 255/70 R18 vs 265/50 R22 | |
44178. | 245/55 R19 vs 265/45 R20 | |
44179. | 225/60 R16 vs 255/50 R17 | |
44180. | 155/70 R13 vs 185/65 R13 | |
44181. | 155/70 R13 vs 205/50 R13 | |
44182. | 155/70 R13 vs 135/90 R13 | |
44183. | 275/35 R19 vs 305/30 R20 | |
44184. | 225/40 R20 vs 235/40 R20 | |
44185. | 225/80 R16 vs 265/75 R15 | |
44186. | 285/30 R19 vs 275/40 R19 | |
44187. | 255/45 R18 vs 255/40 R20 | |
44188. | 315/40 R21 vs 315/45 R21 | |
44189. | 255/30 R19 vs 255/40 R18 | |
44190. | 255/35 R20 vs 225/45 R18 | |
44191. | 195/70 R14 vs 185/80 R13 | |
44192. | 205/55 R17 vs 225/55 R16 | |
44193. | 265/60 R18 vs 225/65 R16 | |
44194. | 235/65 R18 vs 255/35 R20 | |
44195. | 185/65 R14 vs 175/80 R13 | |
44196. | 255/35 R20 vs 295/35 R20 | |
44197. | 225/75 R15 vs 235/65 R16 | |
44198. | 185/50 R16 vs 175/60 R15 | |
44199. | 235/55 R19 vs 285/45 R20 | |
44200. | 235/55 R19 vs 295/40 R20 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 44151 a 44200. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.