Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
44851. | 265/45 R19 vs 245/70 R15 | |
44852. | 255/55 R19 vs 255/75 R17 | |
44853. | 255/55 R19 vs 305/70 R17 | |
44854. | 175/70 R14 vs 205/35 R18 | |
44855. | 205/60 R17 vs 235/40 R20 | |
44856. | 245/35 R19 vs 215/60 R17 | |
44857. | 225/50 R18 vs 215/50 R17 | |
44858. | 175/80 R14 vs 205/50 R17 | |
44859. | 205/50 R15 vs 275/70 R17 | |
44860. | 215/65 R17 vs 215/50 R16 | |
44861. | 225/55 R18 vs 195/80 R15 | |
44862. | 235/85 R16 vs 285/60 R18 | |
44863. | 235/85 R14 vs 235/100 R22 | |
44864. | 185/65 R15 vs 175/85 R15 | |
44865. | 245/55 R17 vs 235/55 R18 | |
44866. | 235/65 R17 vs 205/50 R19 | |
44867. | 195/50 R15 vs 205/60 R16 | |
44868. | 235/70 R16 vs 285/65 R18 | |
44869. | 255/40 R21 vs 235/55 R19 | |
44870. | 215/60 R17 vs 145/80 R18 | |
44871. | 195/65 R15 vs 195/70 R17 | |
44872. | 265/70 R17 vs 275/65 R16 | |
44873. | 245/75 R16 vs 185/75 R16 | |
44874. | 245/80 R16 vs 235/80 R16 | |
44875. | 245/45 R17 vs 255/30 R20 | |
44876. | 245/80 R16 vs 195/80 R16 | |
44877. | 225/75 R15 vs 255/85 R16 | |
44878. | 205/50 R16 vs 175/75 R16 | |
44879. | 205/50 R16 vs 185/70 R16 | |
44880. | 225/45 R15 vs 225/50 R15 | |
44881. | 215/55 R16 vs 215/40 R19 | |
44882. | 185/65 R15 vs 235/75 R15 | |
44883. | 235/60 R15 vs 235/40 R17 | |
44884. | 185/60 R14 vs 185/70 R16 | |
44885. | 285/60 R18 vs 285/50 R21 | |
44886. | 175/70 R13 vs 245/45 R18 | |
44887. | 245/70 R16 vs 285/65 R17 | |
44888. | 185/75 R13 vs 195/55 R16 | |
44889. | 385/90 R16 vs 205/50 R15 | |
44890. | 185/60 R14 vs 185/75 R16 | |
44891. | 175/80 R13 vs 205/45 R16 | |
44892. | 205/50 R15 vs 315/40 R20 | |
44893. | 165/75 R13 vs 155/75 R13 | |
44894. | 265/70 R15 vs 275/80 R15 | |
44895. | 205/75 R15 vs 225/50 R15 | |
44896. | 245/75 R16 vs 255/50 R18 | |
44897. | 245/55 R18 vs 235/50 R18 | |
44898. | 285/60 R12 vs 205/50 R15 | |
44899. | 155/80 R12 vs 185/70 R13 | |
44900. | 185/60 R14 vs 225/50 R14 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 44851 a 44900. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.