Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
45351. | 175/70 R13 vs 225/55 R16 | |
45352. | 225/55 R17 vs 235/35 R21 | |
45353. | 345/75 R18 vs 205/50 R15 | |
45354. | 235/45 R15 vs 225/45 R15 | |
45355. | 215/45 R17 vs 195/45 R17 | |
45356. | 205/65 R16 vs 175/65 R15 | |
45357. | 215/65 R16 vs 195/55 R16 | |
45358. | 245/55 R19 vs 205/80 R17 | |
45359. | 155/80 R13 vs 205/60 R13 | |
45360. | 255/35 R20 vs 225/60 R18 | |
45361. | 255/35 R20 vs 225/65 R18 | |
45362. | 285/40 R22 vs 285/35 R23 | |
45363. | 255/55 R16 vs 195/60 R15 | |
45364. | 185/50 R14 vs 175/60 R14 | |
45365. | 275/40 R20 vs 275/45 R21 | |
45366. | 265/70 R17 vs 265/75 R18 | |
45367. | 185/70 R16 vs 225/65 R16 | |
45368. | 215/50 R16 vs 205/45 R17 | |
45369. | 185/50 R17 vs 215/45 R15 | |
45370. | 245/85 R16 vs 255/70 R18 | |
45371. | 245/35 R19 vs 225/60 R17 | |
45372. | 215/40 R17 vs 225/45 R16 | |
45373. | 265/65 R17 vs 215/70 R16 | |
45374. | 315/25 R23 vs 315/35 R21 | |
45375. | 165/65 R14 vs 155/80 R12 | |
45376. | 225/45 R19 vs 225/50 R20 | |
45377. | 235/45 R17 vs 195/50 R17 | |
45378. | 215/80 R16 vs 275/65 R16 | |
45379. | 205/55 R17 vs 225/35 R19 | |
45380. | 225/40 R18 vs 225/65 R17 | |
45381. | 215/80 R16 vs 345/65 R15 | |
45382. | 195/65 R15 vs 215/85 R15 | |
45383. | 215/80 R16 vs 265/70 R17 | |
45384. | 185/60 R13 vs 155/75 R13 | |
45385. | 165/80 R13 vs 205/60 R16 | |
45386. | 295/75 R22.5 vs 385/65 R22.5 | |
45387. | 185/70 R15 vs 185/50 R16 | |
45388. | 185/60 R12 vs 195/50 R16 | |
45389. | 135/85 R16 vs 215/50 R17 | |
45390. | 165/80 R14 vs 225/40 R17 | |
45391. | 245/50 R17 vs 235/45 R17 | |
45392. | 295/65 R17 vs 205/50 R15 | |
45393. | 265/35 R22 vs 245/50 R20 | |
45394. | 225/40 R19 vs 235/35 R20 | |
45395. | 175/80 R13 vs 195/65 R14 | |
45396. | 265/35 R18 vs 255/35 R20 | |
45397. | 265/35 R22 vs 245/45 R20 | |
45398. | 225/60 R18 vs 205/50 R18 | |
45399. | 225/45 R17 vs 205/70 R16 | |
45400. | 205/55 R16 vs 245/65 R15 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 45351 a 45400. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.