Valutazione | Coppie di taglie | Confronto |
---|---|---|
48651. | 205/50 R15 vs 155/75 R16 | |
48652. | 265/70 R18 vs 265/65 R16 | |
48653. | 275/75 R20 vs 275/70 R18 | |
48654. | 225/75 R16 vs 215/75 R19 | |
48655. | 225/75 R16 vs 215/75 R20 | |
48656. | 265/45 R21 vs 255/60 R20 | |
48657. | 265/45 R20 vs 255/60 R20 | |
48658. | 195/30 R15 vs 185/60 R15 | |
48659. | 205/70 R15 vs 235/80 R20 | |
48660. | 195/55 R16 vs 135/75 R15 | |
48661. | 205/70 R15 vs 235/80 R17 | |
48662. | 255/35 R18 vs 245/40 R15 | |
48663. | 275/40 R21 vs 255/55 R20 | |
48664. | 255/40 R20 vs 275/30 R20 | |
48665. | 245/45 R20 vs 275/30 R20 | |
48666. | 235/45 R16 vs 225/50 R16 | |
48667. | 185/70 R14 vs 185/75 R16 | |
48668. | 245/45 R17 vs 265/70 R17 | |
48669. | 205/55 R15 vs 225/35 R18 | |
48670. | 305/65 R16 vs 205/50 R15 | |
48671. | 245/45 R17 vs 265/30 R20 | |
48672. | 205/75 R15 vs 235/50 R15 | |
48673. | 205/50 R15 vs 225/40 R19 | |
48674. | 235/45 R16 vs 225/55 R16 | |
48675. | 235/50 R16 vs 225/55 R16 | |
48676. | 285/35 R22 vs 275/60 R20 | |
48677. | 205/65 R15 vs 135/75 R12 | |
48678. | 205/75 R15 vs 235/80 R17 | |
48679. | 245/35 R20 vs 275/30 R21 | |
48680. | 275/45 R20 vs 285/65 R18 | |
48681. | 255/40 R17 vs 225/65 R14 | |
48682. | 225/75 R15 vs 255/50 R17 | |
48683. | 255/40 R17 vs 225/70 R14 | |
48684. | 225/75 R15 vs 235/60 R17 | |
48685. | 225/75 R15 vs 245/55 R17 | |
48686. | 265/60 R18 vs 245/80 R17 | |
48687. | 285/75 R20 vs 275/70 R18 | |
48688. | 245/65 R18 vs 275/75 R18 | |
48689. | 185/55 R15 vs 285/55 R20 | |
48690. | 245/65 R18 vs 285/70 R18 | |
48691. | 225/75 R15 vs 235/50 R17 | |
48692. | 225/50 R17 vs 255/55 R20 | |
48693. | 255/25 R12 vs 205/50 R15 | |
48694. | 175/75 R14 vs 165/75 R14 | |
48695. | 175/80 R14 vs 165/75 R14 | |
48696. | 245/65 R18 vs 275/70 R17 | |
48697. | 245/25 R12 vs 205/50 R12 | |
48698. | 245/30 R12 vs 205/50 R12 | |
48699. | 205/50 R16 vs 225/50 R15 | |
48700. | 245/40 R12 vs 205/50 R12 |
La tabella contiene dati aperti su quali dimensioni dei pneumatici vengono confrontate più spesso dagli utenti del nostro sito. Le coppie di taglie sono ordinate per frequenza in ordine decrescente. Questa pagina contiene coppie di pneumatici classificate da 48651 a 48700. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente.