比較頻度別のタイヤサイズのペア

ページ 67

評価 サイズペア 比較
3301. 265/70 R17 vs 285/75 R17
3302. 185/80 R15 vs 205/50 R15
3303. 215/60 R16 vs 215/45 R18
3304. 235/40 R19 vs 225/50 R17
3305. 205/50 R17 vs 225/55 R16
3306. 235/85 R16 vs 235/70 R16
3307. 185/60 R14 vs 205/55 R15
3308. 215/60 R17 vs 205/55 R17
3309. 225/45 R18 vs 205/50 R17
3310. 215/55 R16 vs 245/45 R18
3311. 185/75 R16 vs 185/80 R16
3312. 195/75 R15 vs 205/75 R15
3313. 235/55 R18 vs 255/40 R20
3314. 185/55 R15 vs 205/55 R15
3315. 215/50 R17 vs 195/60 R17
3316. 235/45 R17 vs 225/60 R17
3317. 275/60 R20 vs 285/55 R20
3318. 275/40 R20 vs 255/50 R19
3319. 285/45 R21 vs 295/40 R21
3320. 205/60 R16 vs 215/50 R15
3321. 245/50 R18 vs 235/55 R17
3322. 255/35 R20 vs 255/40 R20
3323. 255/70 R18 vs 205/50 R15
3324. 235/60 R16 vs 235/50 R18
3325. 205/65 R17 vs 205/50 R15
3326. 235/70 R16 vs 275/70 R16
3327. 235/40 R19 vs 225/55 R17
3328. 245/45 R18 vs 225/60 R16
3329. 205/80 R16 vs 225/70 R16
3330. 195/45 R16 vs 205/55 R16
3331. 215/65 R15 vs 215/75 R15
3332. 185/70 R14 vs 165/80 R14
3333. 225/55 R18 vs 245/40 R20
3334. 245/70 R16 vs 215/65 R16
3335. 245/40 R18 vs 245/45 R17
3336. 285/70 R17 vs 285/65 R17
3337. 205/70 R15 vs 215/50 R15
3338. 215/60 R17 vs 235/50 R17
3339. 235/45 R17 vs 225/50 R16
3340. 215/70 R15 vs 205/70 R16
3341. 275/30 R19 vs 275/35 R19
3342. 225/75 R16 vs 255/75 R16
3343. 255/85 R16 vs 205/50 R15
3344. 175/70 R14 vs 215/50 R16
3345. 195/75 R16 vs 205/70 R16
3346. 215/50 R16 vs 205/50 R15
3347. 205/45 R17 vs 205/50 R16
3348. 255/50 R19 vs 275/45 R20
3349. 225/50 R17 vs 225/50 R16
3350. 185/60 R14 vs 175/75 R14

この表には、当サイトのユーザーがタイヤサイズを最も頻繁に比較するオープンデータが含まれています。サイズのペアは、頻度の降順で並べ替えられます。このページには、3301から3350までの定格のタイヤペアが含まれています。情報は定期的に更新されます。