評価 | サイズペア | 比較 |
---|---|---|
47001. | 235/65 R18 vs 225/50 R17 | |
47002. | 175/65 R14 vs 195/90 R16 | |
47003. | 315/35 R20 vs 235/65 R18 | |
47004. | 195/65 R16 vs 195/90 R16 | |
47005. | 215/60 R16 vs 225/25 R18 | |
47006. | 215/60 R16 vs 395/25 R18 | |
47007. | 215/45 R15 vs 195/50 R16 | |
47008. | 215/60 R16 vs 385/70 R17 | |
47009. | 215/60 R16 vs 275/70 R17 | |
47010. | 225/55 R17 vs 215/50 R15 | |
47011. | 255/60 R18 vs 245/75 R18 | |
47012. | 215/60 R16 vs 385/100 R17 | |
47013. | 215/60 R16 vs 385/25 R17 | |
47014. | 185/65 R18 vs 225/40 R18 | |
47015. | 305/60 R18 vs 225/60 R18 | |
47016. | 215/60 R16 vs 385/30 R18 | |
47017. | 215/60 R16 vs 385/25 R18 | |
47018. | 235/65 R18 vs 215/50 R17 | |
47019. | 205/75 R15 vs 185/65 R14 | |
47020. | 215/75 R17 vs 235/50 R16 | |
47021. | 265/50 R20 vs 285/40 R20 | |
47022. | 205/50 R15 vs 265/40 R16 | |
47023. | 275/40 R22 vs 285/35 R24 | |
47024. | 205/50 R15 vs 165/50 R14 | |
47025. | 315/35 R20 vs 205/50 R18 | |
47026. | 275/50 R20 vs 245/55 R19 | |
47027. | 315/35 R20 vs 285/65 R18 | |
47028. | 225/45 R17 vs 205/100 R16 | |
47029. | 165/70 R13 vs 155/70 R15 | |
47030. | 275/40 R22 vs 285/40 R23 | |
47031. | 235/45 R17 vs 265/35 R19 | |
47032. | 175/65 R14 vs 225/60 R13 | |
47033. | 175/65 R14 vs 225/55 R13 | |
47034. | 175/65 R14 vs 215/60 R13 | |
47035. | 225/55 R18 vs 135/80 R18 | |
47036. | 215/75 R15 vs 185/65 R14 | |
47037. | 185/70 R14 vs 195/55 R22 | |
47038. | 315/70 R22.5 vs 295/60 R15 | |
47039. | 205/50 R15 vs 195/40 R16 | |
47040. | 235/45 R17 vs 275/40 R19 | |
47041. | 285/60 R18 vs 315/60 R15 | |
47042. | 215/60 R16 vs 225/30 R17 | |
47043. | 245/45 R19 vs 285/40 R20 | |
47044. | 245/50 R15 vs 245/55 R15 | |
47045. | 215/70 R14 vs 225/70 R17 | |
47046. | 215/70 R14 vs 225/60 R17 | |
47047. | 215/70 R14 vs 215/60 R17 | |
47048. | 245/50 R15 vs 245/35 R15 | |
47049. | 215/70 R15 vs 255/75 R15 | |
47050. | 245/40 R19 vs 205/50 R20 |
この表には、当サイトのユーザーがタイヤサイズを最も頻繁に比較するオープンデータが含まれています。サイズのペアは、頻度の降順で並べ替えられます。このページには、47001から47050までの定格のタイヤペアが含まれています。情報は定期的に更新されます。