평가 | 크기 쌍 | 비교 |
---|---|---|
5051. | 205/60 R16 vs 225/45 R19 | |
5052. | 215/65 R16 vs 245/65 R16 | |
5053. | 265/75 R15 vs 225/85 R15 | |
5054. | 195/75 R15 vs 195/65 R16 | |
5055. | 215/70 R16 vs 235/50 R19 | |
5056. | 265/75 R15 vs 275/70 R16 | |
5057. | 235/70 R16 vs 215/75 R16 | |
5058. | 215/90 R15 vs 225/85 R16 | |
5059. | 265/80 R15 vs 205/50 R15 | |
5060. | 265/70 R16 vs 285/60 R17 | |
5061. | 215/70 R16 vs 245/45 R18 | |
5062. | 315/35 R21 vs 325/30 R21 | |
5063. | 225/75 R16 vs 225/75 R15 | |
5064. | 165/65 R14 vs 165/65 R15 | |
5065. | 265/60 R18 vs 275/45 R20 | |
5066. | 225/80 R15 vs 225/70 R16 | |
5067. | 245/45 R17 vs 205/60 R16 | |
5068. | 285/75 R16 vs 275/70 R18 | |
5069. | 215/65 R16 vs 265/70 R16 | |
5070. | 255/60 R17 vs 255/55 R18 | |
5071. | 235/55 R19 vs 225/60 R19 | |
5072. | 195/45 R16 vs 205/50 R16 | |
5073. | 205/55 R15 vs 225/45 R17 | |
5074. | 275/55 R20 vs 305/45 R22 | |
5075. | 215/80 R15 vs 235/70 R15 | |
5076. | 255/35 R18 vs 245/45 R18 | |
5077. | 245/40 R19 vs 255/45 R19 | |
5078. | 215/75 R15 vs 235/60 R16 | |
5079. | 255/35 R20 vs 205/50 R15 | |
5080. | 185/50 R14 vs 205/50 R15 | |
5081. | 195/70 R15 vs 195/70 R16 | |
5082. | 255/55 R18 vs 225/55 R18 | |
5083. | 255/65 R16 vs 235/75 R16 | |
5084. | 185/65 R15 vs 205/70 R14 | |
5085. | 215/55 R16 vs 225/50 R18 | |
5086. | 225/45 R17 vs 195/60 R16 | |
5087. | 185/55 R15 vs 175/70 R13 | |
5088. | 215/75 R15 vs 195/80 R16 | |
5089. | 195/50 R15 vs 205/40 R17 | |
5090. | 225/45 R19 vs 235/45 R18 | |
5091. | 175/65 R15 vs 205/50 R17 | |
5092. | 215/70 R16 vs 185/75 R16 | |
5093. | 205/60 R16 vs 195/75 R15 | |
5094. | 225/60 R17 vs 245/65 R17 | |
5095. | 175/70 R13 vs 185/80 R14 | |
5096. | 235/55 R20 vs 245/55 R20 | |
5097. | 235/50 R19 vs 275/50 R19 | |
5098. | 245/45 R20 vs 245/50 R20 | |
5099. | 255/45 R19 vs 255/40 R20 | |
5100. | 235/60 R17 vs 235/60 R18 |
이 표에는 당사 사이트 사용자가 타이어 크기를 가장 자주 비교하는 공개 데이터가 포함되어 있습니다. 크기 쌍은 빈도별로 내림차순으로 정렬됩니다. 이 페이지에는 5051 ~ 5100 등급의 타이어 쌍이 포함되어 있습니다. 정보는 정기적으로 업데이트됩니다.