Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
50851. | 225/45 R16 vs 255/45 R18 | |
50852. | 315/75 R17 vs 175/50 R15 | |
50853. | 155/90 R16 vs 235/55 R18 | |
50854. | 245/45 R17 vs 245/45 R19 | |
50855. | 245/70 R16 vs 255/40 R21 | |
50856. | 245/70 R16 vs 255/45 R21 | |
50857. | 225/45 R19 vs 215/45 R19 | |
50858. | 165/55 R14 vs 185/70 R14 | |
50859. | 275/60 R17 vs 255/55 R20 | |
50860. | 275/60 R17 vs 255/60 R20 | |
50861. | 175/75 R13 vs 195/40 R16 | |
50862. | 225/55 R16 vs 225/35 R18 | |
50863. | 215/65 R16 vs 275/60 R16 | |
50864. | 255/40 R21 vs 255/40 R20 | |
50865. | 245/70 R16 vs 255/45 R20 | |
50866. | 165/55 R14 vs 195/60 R13 | |
50867. | 215/65 R16 vs 275/55 R16 | |
50868. | 315/70 R17 vs 285/70 R19 | |
50869. | 215/60 R18 vs 215/40 R18 | |
50870. | 295/30 R19 vs 245/45 R19 | |
50871. | 315/70 R18 vs 285/75 R18 | |
50872. | 275/35 R19 vs 305/35 R20 | |
50873. | 255/65 R17 vs 235/60 R18 | |
50874. | 275/40 R19 vs 285/30 R20 | |
50875. | 275/40 R19 vs 305/25 R21 | |
50876. | 255/65 R17 vs 395/50 R15 | |
50877. | 185/55 R15 vs 215/50 R17 | |
50878. | 265/60 R15 vs 255/60 R15 | |
50879. | 225/45 R20 vs 255/40 R20 | |
50880. | 255/65 R17 vs 245/65 R18 | |
50881. | 245/35 R19 vs 255/40 R20 | |
50882. | 315/70 R17 vs 275/55 R19 | |
50883. | 235/60 R16 vs 275/55 R22 | |
50884. | 225/45 R16 vs 235/50 R17 | |
50885. | 165/80 R14 vs 195/70 R16 | |
50886. | 315/70 R17 vs 275/65 R19 | |
50887. | 255/60 R18 vs 255/40 R20 | |
50888. | 315/70 R17 vs 275/75 R19 | |
50889. | 305/75 R15 vs 285/85 R16 | |
50890. | 275/60 R17 vs 255/60 R17 | |
50891. | 245/35 R21 vs 285/30 R22 | |
50892. | 175/40 R13 vs 205/50 R15 | |
50893. | 175/40 R13 vs 175/50 R13 | |
50894. | 155/50 R12 vs 165/50 R14 | |
50895. | 215/65 R16 vs 315/50 R16 | |
50896. | 215/65 R16 vs 315/40 R16 | |
50897. | 175/40 R13 vs 175/60 R13 | |
50898. | 225/45 R18 vs 195/75 R15 | |
50899. | 235/65 R15 vs 205/75 R15 | |
50900. | 215/60 R16 vs 255/45 R19 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 50851 a 50900. As informações são atualizadas regularmente.