Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
5951. | 225/60 R16 vs 205/70 R15 | |
5952. | 225/45 R18 vs 205/60 R17 | |
5953. | 235/50 R17 vs 235/50 R18 | |
5954. | 205/40 R17 vs 195/55 R16 | |
5955. | 265/70 R16 vs 235/75 R15 | |
5956. | 155/70 R13 vs 195/50 R15 | |
5957. | 235/60 R16 vs 235/60 R17 | |
5958. | 185/65 R15 vs 225/40 R17 | |
5959. | 255/55 R20 vs 275/55 R20 | |
5960. | 215/55 R16 vs 205/55 R15 | |
5961. | 255/50 R20 vs 295/45 R20 | |
5962. | 275/50 R20 vs 265/55 R20 | |
5963. | 245/75 R17 vs 265/75 R16 | |
5964. | 225/55 R16 vs 195/65 R16 | |
5965. | 215/75 R15 vs 235/75 R16 | |
5966. | 225/45 R18 vs 245/40 R19 | |
5967. | 175/65 R15 vs 185/50 R16 | |
5968. | 165/65 R14 vs 175/55 R15 | |
5969. | 215/45 R17 vs 215/60 R17 | |
5970. | 175/80 R16 vs 185/85 R16 | |
5971. | 275/60 R20 vs 275/75 R18 | |
5972. | 255/40 R19 vs 295/30 R21 | |
5973. | 215/65 R16 vs 225/60 R15 | |
5974. | 185/55 R15 vs 185/50 R16 | |
5975. | 275/40 R21 vs 295/40 R21 | |
5976. | 225/50 R17 vs 245/40 R17 | |
5977. | 255/50 R19 vs 275/30 R22 | |
5978. | 255/65 R16 vs 265/75 R16 | |
5979. | 285/75 R16 vs 275/75 R16 | |
5980. | 175/65 R14 vs 185/50 R14 | |
5981. | 205/75 R15 vs 185/60 R15 | |
5982. | 215/90 R15 vs 245/85 R16 | |
5983. | 195/60 R14 vs 205/50 R15 | |
5984. | 225/50 R17 vs 275/35 R19 | |
5985. | 145/80 R12 vs 155/75 R13 | |
5986. | 265/75 R15 vs 255/75 R15 | |
5987. | 175/65 R14 vs 225/45 R17 | |
5988. | 195/55 R15 vs 175/75 R14 | |
5989. | 215/50 R16 vs 205/60 R16 | |
5990. | 175/60 R16 vs 185/60 R15 | |
5991. | 255/40 R20 vs 275/40 R20 | |
5992. | 215/70 R17 vs 225/60 R18 | |
5993. | 315/60 R22.5 vs 275/70 R22.5 | |
5994. | 305/55 R20 vs 275/60 R20 | |
5995. | 205/75 R15 vs 205/55 R16 | |
5996. | 285/45 R20 vs 275/55 R20 | |
5997. | 225/45 R17 vs 225/50 R15 | |
5998. | 195/50 R15 vs 175/60 R14 | |
5999. | 225/65 R17 vs 215/60 R16 | |
6000. | 195/50 R15 vs 175/50 R15 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 5951 a 6000. As informações são atualizadas regularmente.