Pares de tamanhos de pneus por frequência de comparação

Página 148

Avaliação Pares de tamanhos Comparação
7351. 165/80 R13 vs 195/55 R15
7352. 255/35 R19 vs 215/55 R17
7353. 295/75 R22.5 vs 315/80 R22.5
7354. 255/55 R18 vs 245/55 R18
7355. 195/55 R20 vs 205/50 R15
7356. 185/65 R15 vs 205/100 R15
7357. 255/35 R20 vs 255/45 R20
7358. 195/55 R15 vs 175/50 R15
7359. 185/60 R15 vs 215/50 R17
7360. 165/80 R14 vs 165/80 R15
7361. 235/75 R15 vs 255/55 R18
7362. 195/65 R15 vs 245/50 R15
7363. 145/65 R15 vs 155/60 R15
7364. 275/35 R19 vs 275/30 R20
7365. 235/40 R19 vs 235/50 R17
7366. 215/70 R16 vs 245/65 R16
7367. 245/60 R15 vs 245/40 R19
7368. 255/55 R18 vs 285/45 R19
7369. 195/60 R16 vs 185/70 R15
7370. 235/50 R19 vs 215/60 R17
7371. 235/75 R16 vs 245/80 R16
7372. 215/70 R16 vs 225/80 R16
7373. 155/65 R13 vs 185/55 R13
7374. 235/70 R17 vs 255/60 R18
7375. 225/55 R18 vs 215/75 R16
7376. 255/35 R20 vs 255/35 R19
7377. 175/50 R15 vs 175/65 R14
7378. 255/40 R17 vs 245/45 R17
7379. 215/40 R18 vs 245/35 R18
7380. 245/75 R16 vs 225/80 R16
7381. 155/70 R13 vs 165/50 R16
7382. 255/55 R19 vs 265/65 R17
7383. 255/50 R20 vs 285/50 R20
7384. 265/35 R20 vs 205/50 R15
7385. 225/65 R17 vs 255/55 R19
7386. 215/65 R15 vs 185/60 R15
7387. 245/40 R20 vs 265/40 R20
7388. 235/85 R16 vs 275/70 R16
7389. 235/70 R15 vs 225/75 R16
7390. 185/70 R14 vs 195/65 R16
7391. 275/60 R20 vs 295/55 R20
7392. 235/60 R18 vs 285/50 R18
7393. 235/75 R15 vs 235/80 R16
7394. 255/50 R19 vs 275/40 R21
7395. 235/60 R17 vs 225/55 R17
7396. 285/60 R20 vs 275/60 R20
7397. 165/60 R14 vs 185/55 R14
7398. 215/50 R17 vs 195/60 R15
7399. 175/70 R13 vs 165/45 R16
7400. 265/45 R20 vs 255/55 R19

A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 7351 a 7400. As informações são atualizadas regularmente.