Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
8001. | 205/50 R15 vs 225/55 R18 | |
8002. | 265/65 R18 vs 255/65 R18 | |
8003. | 225/55 R17 vs 225/60 R15 | |
8004. | 175/75 R13 vs 185/65 R15 | |
8005. | 155/65 R14 vs 175/65 R13 | |
8006. | 235/40 R18 vs 215/50 R16 | |
8007. | 225/60 R16 vs 235/55 R18 | |
8008. | 185/50 R16 vs 195/45 R16 | |
8009. | 145/65 R15 vs 175/55 R15 | |
8010. | 235/45 R17 vs 235/40 R19 | |
8011. | 235/45 R17 vs 245/35 R19 | |
8012. | 195/70 R16 vs 215/65 R16 | |
8013. | 235/75 R15 vs 195/80 R16 | |
8014. | 255/65 R17 vs 245/70 R16 | |
8015. | 205/65 R16 vs 245/55 R17 | |
8016. | 245/40 R19 vs 215/50 R17 | |
8017. | 225/70 R16 vs 205/50 R16 | |
8018. | 145/80 R13 vs 185/70 R13 | |
8019. | 285/45 R20 vs 285/40 R21 | |
8020. | 195/55 R16 vs 225/50 R17 | |
8021. | 245/70 R18 vs 265/60 R20 | |
8022. | 205/60 R16 vs 205/45 R17 | |
8023. | 265/70 R15 vs 225/70 R15 | |
8024. | 255/35 R20 vs 255/30 R21 | |
8025. | 225/55 R18 vs 245/60 R17 | |
8026. | 275/70 R22.5 vs 315/60 R22.5 | |
8027. | 245/40 R20 vs 235/55 R17 | |
8028. | 185/55 R16 vs 175/65 R14 | |
8029. | 185/70 R16 vs 205/50 R15 | |
8030. | 195/70 R15 vs 235/70 R16 | |
8031. | 275/70 R18 vs 285/55 R20 | |
8032. | 225/75 R16 vs 225/70 R17 | |
8033. | 215/65 R17 vs 245/55 R19 | |
8034. | 235/75 R16 vs 235/65 R17 | |
8035. | 165/65 R13 vs 175/55 R14 | |
8036. | 205/70 R15 vs 235/85 R16 | |
8037. | 195/70 R14 vs 225/55 R15 | |
8038. | 265/75 R16 vs 265/85 R15 | |
8039. | 275/60 R20 vs 315/60 R20 | |
8040. | 245/35 R20 vs 235/50 R18 | |
8041. | 155/70 R14 vs 175/70 R13 | |
8042. | 265/75 R17 vs 285/70 R17 | |
8043. | 215/65 R17 vs 255/35 R20 | |
8044. | 215/65 R17 vs 255/45 R20 | |
8045. | 225/55 R17 vs 255/50 R17 | |
8046. | 205/55 R17 vs 205/70 R15 | |
8047. | 205/50 R16 vs 225/55 R17 | |
8048. | 245/80 R16 vs 205/50 R15 | |
8049. | 195/70 R16 vs 205/50 R15 | |
8050. | 205/65 R16 vs 235/60 R17 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 8001 a 8050. As informações são atualizadas regularmente.