Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
8551. | 165/70 R14 vs 175/55 R15 | |
8552. | 175/80 R15 vs 195/60 R15 | |
8553. | 245/50 R18 vs 155/90 R18 | |
8554. | 205/50 R15 vs 215/80 R15 | |
8555. | 175/65 R13 vs 165/70 R13 | |
8556. | 185/60 R15 vs 205/45 R15 | |
8557. | 205/55 R16 vs 225/70 R18 | |
8558. | 265/70 R16 vs 275/65 R16 | |
8559. | 245/45 R19 vs 255/40 R20 | |
8560. | 265/40 R20 vs 245/45 R20 | |
8561. | 205/85 R16 vs 225/75 R16 | |
8562. | 215/70 R15 vs 275/45 R17 | |
8563. | 185/65 R15 vs 205/60 R17 | |
8564. | 215/80 R15 vs 205/80 R16 | |
8565. | 285/45 R21 vs 205/50 R15 | |
8566. | 215/40 R18 vs 225/45 R17 | |
8567. | 265/75 R16 vs 315/70 R16 | |
8568. | 265/70 R16 vs 275/65 R18 | |
8569. | 205/55 R16 vs 235/30 R20 | |
8570. | 235/50 R18 vs 275/35 R20 | |
8571. | 215/75 R15 vs 215/60 R16 | |
8572. | 285/80 R22.5 vs 205/50 R15 | |
8573. | 225/65 R17 vs 225/70 R18 | |
8574. | 185/55 R15 vs 205/50 R17 | |
8575. | 185/65 R14 vs 185/55 R14 | |
8576. | 265/70 R16 vs 275/50 R20 | |
8577. | 225/45 R17 vs 225/40 R19 | |
8578. | 215/90 R15 vs 215/75 R15 | |
8579. | 145/70 R13 vs 165/70 R13 | |
8580. | 205/60 R15 vs 195/70 R15 | |
8581. | 215/70 R16 vs 195/80 R15 | |
8582. | 225/60 R18 vs 265/60 R18 | |
8583. | 175/80 R14 vs 205/50 R15 | |
8584. | 225/45 R17 vs 215/50 R18 | |
8585. | 225/75 R16 vs 215/75 R17 | |
8586. | 215/45 R16 vs 215/55 R16 | |
8587. | 265/60 R18 vs 265/60 R20 | |
8588. | 215/45 R17 vs 235/35 R19 | |
8589. | 255/50 R18 vs 235/60 R18 | |
8590. | 205/80 R16 vs 265/65 R17 | |
8591. | 185/60 R14 vs 215/45 R17 | |
8592. | 255/60 R18 vs 275/50 R19 | |
8593. | 275/40 R18 vs 245/40 R18 | |
8594. | 205/75 R15 vs 225/55 R16 | |
8595. | 215/60 R17 vs 275/45 R17 | |
8596. | 225/55 R17 vs 205/50 R18 | |
8597. | 215/60 R15 vs 225/40 R18 | |
8598. | 195/65 R14 vs 215/50 R17 | |
8599. | 225/45 R18 vs 205/70 R15 | |
8600. | 165/70 R15 vs 205/65 R15 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 8551 a 8600. As informações são atualizadas regularmente.