Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
28351. | 195/50 R14 vs 175/65 R14 | |
28352. | 255/60 R18 vs 175/85 R16 | |
28353. | 195/50 R14 vs 175/70 R14 | |
28354. | 205/65 R15 vs 195/65 R17 | |
28355. | 215/60 R16 vs 195/80 R15 | |
28356. | 255/60 R18 vs 195/90 R16 | |
28357. | 255/60 R18 vs 185/90 R16 | |
28358. | 225/55 R18 vs 145/50 R18 | |
28359. | 255/60 R18 vs 175/80 R16 | |
28360. | 215/50 R17 vs 215/45 R16 | |
28361. | 255/70 R16 vs 275/75 R16 | |
28362. | 185/40 R14 vs 175/50 R14 | |
28363. | 225/30 R18 vs 225/50 R17 | |
28364. | 255/45 R20 vs 295/40 R20 | |
28365. | 365/65 R22.5 vs 205/50 R15 | |
28366. | 395/45 R24 vs 205/50 R15 | |
28367. | 185/40 R14 vs 175/45 R14 | |
28368. | 185/40 R14 vs 175/65 R14 | |
28369. | 175/70 R14 vs 165/40 R17 | |
28370. | 275/45 R22 vs 305/50 R22 | |
28371. | 175/70 R14 vs 215/45 R24 | |
28372. | 255/45 R20 vs 295/45 R20 | |
28373. | 195/70 R14 vs 195/25 R14 | |
28374. | 235/50 R19 vs 255/45 R18 | |
28375. | 195/70 R14 vs 195/25 R17 | |
28376. | 265/60 R18 vs 195/65 R15 | |
28377. | 195/70 R14 vs 195/25 R20 | |
28378. | 255/60 R17 vs 255/60 R18 | |
28379. | 205/50 R17 vs 205/90 R16 | |
28380. | 255/40 R20 vs 295/45 R20 | |
28381. | 205/55 R18 vs 145/50 R18 | |
28382. | 225/60 R16 vs 195/70 R16 | |
28383. | 165/65 R14 vs 175/50 R16 | |
28384. | 295/50 R15 vs 305/45 R18 | |
28385. | 225/65 R15 vs 205/60 R16 | |
28386. | 215/40 R18 vs 205/60 R16 | |
28387. | 205/60 R15 vs 265/45 R15 | |
28388. | 315/70 R22.5 vs 285/80 R22.5 | |
28389. | 215/65 R15 vs 235/40 R17 | |
28390. | 205/60 R15 vs 275/50 R15 | |
28391. | 205/60 R15 vs 285/50 R15 | |
28392. | 185/50 R16 vs 185/55 R15 | |
28393. | 255/70 R16 vs 265/70 R18 | |
28394. | 205/60 R15 vs 285/40 R15 | |
28395. | 255/35 R18 vs 215/55 R17 | |
28396. | 205/50 R15 vs 265/35 R22 | |
28397. | 205/60 R15 vs 265/50 R15 | |
28398. | 205/55 R16 vs 255/55 R17 | |
28399. | 215/60 R17 vs 275/55 R20 | |
28400. | 195/70 R15 vs 215/55 R15 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 28351 a 28400. As informações são atualizadas regularmente.