Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
34851. | 185/65 R15 vs 255/30 R15 | |
34852. | 325/95 R24 vs 315/80 R22.5 | |
34853. | 265/35 R19 vs 275/30 R20 | |
34854. | 205/30 R17 vs 195/65 R15 | |
34855. | 225/85 R16 vs 225/75 R16 | |
34856. | 205/45 R17 vs 195/65 R24 | |
34857. | 205/45 R17 vs 195/65 R12 | |
34858. | 205/35 R17 vs 195/65 R15 | |
34859. | 275/65 R17 vs 265/50 R15 | |
34860. | 275/55 R20 vs 395/70 R18 | |
34861. | 275/55 R20 vs 395/75 R18 | |
34862. | 275/55 R20 vs 395/75 R17 | |
34863. | 235/65 R17 vs 215/70 R15 | |
34864. | 185/55 R16 vs 215/60 R15 | |
34865. | 185/55 R16 vs 215/70 R15 | |
34866. | 275/55 R20 vs 355/70 R17 | |
34867. | 275/55 R20 vs 345/70 R17 | |
34868. | 165/35 R17 vs 365/100 R24 | |
34869. | 135/45 R14 vs 135/80 R13 | |
34870. | 335/80 R20 vs 325/95 R24 | |
34871. | 245/35 R19 vs 235/45 R18 | |
34872. | 335/80 R20 vs 395/100 R24 | |
34873. | 265/40 R18 vs 285/40 R22 | |
34874. | 255/50 R19 vs 255/40 R19 | |
34875. | 255/50 R15 vs 255/40 R15 | |
34876. | 275/45 R21 vs 265/60 R19 | |
34877. | 315/70 R17 vs 365/50 R20 | |
34878. | 235/85 R16 vs 245/80 R17 | |
34879. | 215/70 R16 vs 185/80 R15 | |
34880. | 275/35 R18 vs 225/50 R17 | |
34881. | 225/55 R15 vs 225/45 R18 | |
34882. | 275/35 R18 vs 225/55 R17 | |
34883. | 215/90 R15 vs 255/45 R20 | |
34884. | 175/65 R14 vs 185/40 R15 | |
34885. | 305/30 R21 vs 295/30 R20 | |
34886. | 245/80 R16 vs 235/70 R16 | |
34887. | 225/55 R17 vs 255/50 R18 | |
34888. | 175/65 R15 vs 225/55 R18 | |
34889. | 185/75 R16 vs 245/45 R18 | |
34890. | 295/30 R21 vs 275/35 R21 | |
34891. | 205/45 R16 vs 235/45 R16 | |
34892. | 175/80 R16 vs 225/65 R16 | |
34893. | 225/65 R16 vs 175/80 R15 | |
34894. | 295/90 R16 vs 225/80 R18 | |
34895. | 165/80 R14 vs 155/70 R14 | |
34896. | 295/40 R20 vs 315/30 R20 | |
34897. | 295/40 R20 vs 335/35 R20 | |
34898. | 295/40 R20 vs 335/30 R20 | |
34899. | 295/30 R20 vs 205/50 R15 | |
34900. | 175/70 R14 vs 185/80 R15 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 34851 a 34900. As informações são atualizadas regularmente.