Avaliação | Pares de tamanhos | Comparação |
---|---|---|
401. | 175/70 R13 vs 195/50 R15 | |
402. | 175/70 R13 vs 185/55 R15 | |
403. | 155/80 R13 vs 175/70 R13 | |
404. | 185/60 R14 vs 185/70 R14 | |
405. | 195/65 R15 vs 215/65 R16 | |
406. | 225/50 R17 vs 205/50 R15 | |
407. | 225/60 R18 vs 225/65 R17 | |
408. | 245/45 R17 vs 225/50 R17 | |
409. | 225/40 R18 vs 225/45 R18 | |
410. | 285/75 R16 vs 205/50 R15 | |
411. | 215/70 R16 vs 225/65 R17 | |
412. | 205/60 R16 vs 215/60 R17 | |
413. | 215/55 R17 vs 215/50 R17 | |
414. | 235/55 R17 vs 225/55 R17 | |
415. | 235/45 R18 vs 225/55 R17 | |
416. | 225/65 R17 vs 225/60 R17 | |
417. | 265/60 R18 vs 285/60 R18 | |
418. | 225/45 R18 vs 245/45 R18 | |
419. | 195/80 R15 vs 205/75 R15 | |
420. | 225/50 R17 vs 235/45 R18 | |
421. | 215/45 R17 vs 205/55 R16 | |
422. | 215/60 R16 vs 225/50 R18 | |
423. | 205/50 R17 vs 205/60 R15 | |
424. | 195/80 R15 vs 215/75 R15 | |
425. | 265/70 R16 vs 285/75 R16 | |
426. | 205/75 R15 vs 205/50 R15 | |
427. | 175/70 R14 vs 195/55 R15 | |
428. | 265/75 R16 vs 285/75 R16 | |
429. | 215/65 R16 vs 215/75 R16 | |
430. | 215/65 R16 vs 215/55 R17 | |
431. | 225/40 R18 vs 235/40 R18 | |
432. | 165/65 R14 vs 175/65 R14 | |
433. | 185/65 R15 vs 195/70 R15 | |
434. | 225/45 R17 vs 225/40 R18 | |
435. | 225/50 R17 vs 225/45 R17 | |
436. | 185/70 R14 vs 175/65 R14 | |
437. | 195/50 R15 vs 185/60 R15 | |
438. | 205/70 R15 vs 205/65 R16 | |
439. | 225/45 R17 vs 215/55 R16 | |
440. | 205/65 R16 vs 225/55 R17 | |
441. | 225/60 R17 vs 215/65 R16 | |
442. | 225/70 R16 vs 235/70 R16 | |
443. | 245/40 R18 vs 245/45 R18 | |
444. | 185/65 R14 vs 185/60 R14 | |
445. | 215/65 R17 vs 235/55 R18 | |
446. | 185/75 R16 vs 195/75 R16 | |
447. | 205/65 R15 vs 215/50 R17 | |
448. | 265/70 R16 vs 275/70 R16 | |
449. | 215/55 R16 vs 215/55 R17 | |
450. | 235/45 R18 vs 245/40 R18 |
A tabela contém dados abertos sobre quais tamanhos de pneus são mais frequentemente comparados pelos usuários de nosso site. Os pares de tamanhos são classificados por frequência em ordem decrescente. Esta página contém pares de pneus classificados de 401 a 450. As informações são atualizadas regularmente.