评分 | 尺寸对 | 比较方式 |
---|---|---|
10301. | 235/50 R18 vs 245/55 R17 | |
10302. | 225/55 R18 vs 235/50 R20 | |
10303. | 215/70 R15 vs 245/60 R16 | |
10304. | 235/55 R19 vs 225/45 R17 | |
10305. | 275/35 R19 vs 225/55 R17 | |
10306. | 275/55 R19 vs 265/55 R19 | |
10307. | 305/70 R16 vs 265/75 R16 | |
10308. | 205/50 R15 vs 285/75 R15 | |
10309. | 235/50 R18 vs 285/45 R18 | |
10310. | 285/45 R19 vs 275/45 R19 | |
10311. | 205/60 R15 vs 205/40 R18 | |
10312. | 255/65 R17 vs 275/65 R16 | |
10313. | 235/60 R17 vs 225/65 R16 | |
10314. | 205/50 R15 vs 165/65 R15 | |
10315. | 235/55 R18 vs 245/75 R16 | |
10316. | 225/65 R16 vs 205/60 R16 | |
10317. | 205/60 R15 vs 205/55 R17 | |
10318. | 285/60 R20 vs 285/70 R17 | |
10319. | 225/55 R19 vs 235/70 R17 | |
10320. | 175/70 R13 vs 395/100 R24 | |
10321. | 285/60 R18 vs 295/40 R22 | |
10322. | 225/70 R16 vs 245/55 R18 | |
10323. | 215/45 R18 vs 205/50 R17 | |
10324. | 225/45 R18 vs 255/40 R19 | |
10325. | 245/35 R20 vs 225/55 R17 | |
10326. | 255/50 R19 vs 155/90 R18 | |
10327. | 325/80 R16 vs 205/50 R15 | |
10328. | 295/35 R20 vs 275/40 R20 | |
10329. | 195/55 R15 vs 215/35 R17 | |
10330. | 185/35 R16 vs 185/35 R18 | |
10331. | 275/40 R19 vs 225/50 R19 | |
10332. | 225/60 R18 vs 265/50 R18 | |
10333. | 175/75 R16 vs 215/70 R16 | |
10334. | 165/60 R15 vs 165/65 R15 | |
10335. | 285/65 R17 vs 255/75 R17 | |
10336. | 235/80 R17 vs 285/70 R17 | |
10337. | 245/50 R18 vs 225/45 R19 | |
10338. | 235/65 R17 vs 245/80 R16 | |
10339. | 295/35 R20 vs 315/35 R20 | |
10340. | 245/40 R20 vs 225/55 R17 | |
10341. | 255/65 R17 vs 235/55 R18 | |
10342. | 175/50 R15 vs 155/65 R13 | |
10343. | 275/40 R22 vs 275/45 R22 | |
10344. | 145/80 R13 vs 155/60 R14 | |
10345. | 245/45 R19 vs 265/50 R19 | |
10346. | 235/60 R17 vs 225/45 R17 | |
10347. | 235/75 R15 vs 235/55 R17 | |
10348. | 265/40 R21 vs 305/35 R21 | |
10349. | 205/70 R14 vs 205/50 R17 | |
10350. | 215/40 R18 vs 215/60 R16 |
该表包含开放数据,我们网站的用户最常比较哪些轮胎尺寸。尺寸对按频率降序排列。该页面包含额定为10301至10350的轮胎对。该信息会定期更新。