评分 | 尺寸对 | 比较方式 |
---|---|---|
19851. | 215/40 R18 vs 225/50 R18 | |
19852. | 285/45 R20 vs 215/55 R16 | |
19853. | 205/55 R16 vs 215/45 R15 | |
19854. | 155/90 R17 vs 235/50 R18 | |
19855. | 285/45 R20 vs 235/60 R18 | |
19856. | 285/65 R18 vs 285/75 R18 | |
19857. | 215/50 R17 vs 245/40 R19 | |
19858. | 225/45 R19 vs 265/40 R22 | |
19859. | 285/65 R17 vs 265/60 R18 | |
19860. | 255/45 R17 vs 285/35 R19 | |
19861. | 225/70 R16 vs 205/45 R15 | |
19862. | 245/50 R18 vs 155/80 R18 | |
19863. | 275/45 R22 vs 325/30 R22 | |
19864. | 215/50 R17 vs 215/75 R15 | |
19865. | 265/50 R19 vs 275/40 R21 | |
19866. | 345/70 R15 vs 205/50 R15 | |
19867. | 215/70 R17 vs 225/50 R17 | |
19868. | 175/50 R13 vs 185/55 R15 | |
19869. | 235/65 R15 vs 235/75 R18 | |
19870. | 235/45 R18 vs 255/50 R15 | |
19871. | 185/60 R16 vs 195/65 R16 | |
19872. | 265/50 R19 vs 255/60 R17 | |
19873. | 205/75 R15 vs 205/50 R19 | |
19874. | 245/65 R18 vs 205/50 R15 | |
19875. | 295/65 R15 vs 315/50 R15 | |
19876. | 205/70 R14 vs 235/50 R16 | |
19877. | 285/40 R22 vs 305/35 R22 | |
19878. | 285/40 R22 vs 305/40 R22 | |
19879. | 195/60 R14 vs 205/50 R17 | |
19880. | 245/75 R16 vs 235/50 R22 | |
19881. | 275/70 R16 vs 255/75 R17 | |
19882. | 285/75 R17 vs 265/70 R17 | |
19883. | 325/55 R22 vs 205/50 R15 | |
19884. | 265/40 R20 vs 285/30 R20 | |
19885. | 245/45 R18 vs 265/30 R20 | |
19886. | 205/60 R16 vs 235/70 R15 | |
19887. | 275/45 R19 vs 245/55 R19 | |
19888. | 185/65 R15 vs 315/25 R16 | |
19889. | 245/65 R18 vs 235/65 R18 | |
19890. | 225/45 R19 vs 225/65 R16 | |
19891. | 225/65 R16 vs 225/45 R17 | |
19892. | 275/50 R19 vs 205/50 R15 | |
19893. | 285/35 R22 vs 275/45 R22 | |
19894. | 215/40 R18 vs 205/50 R17 | |
19895. | 245/45 R20 vs 265/50 R19 | |
19896. | 245/45 R19 vs 205/55 R18 | |
19897. | 215/45 R17 vs 175/70 R15 | |
19898. | 175/80 R15 vs 205/65 R16 | |
19899. | 255/65 R16 vs 265/75 R15 | |
19900. | 285/70 R18 vs 305/70 R16 |
该表包含开放数据,我们网站的用户最常比较哪些轮胎尺寸。尺寸对按频率降序排列。该页面包含额定为19851至19900的轮胎对。该信息会定期更新。