评分 | 尺寸对 | 比较方式 |
---|---|---|
20001. | 225/50 R17 vs 245/35 R17 | |
20002. | 275/50 R17 vs 285/45 R22 | |
20003. | 225/65 R17 vs 255/55 R20 | |
20004. | 275/60 R20 vs 305/70 R16 | |
20005. | 235/65 R18 vs 255/60 R20 | |
20006. | 295/50 R21 vs 285/55 R20 | |
20007. | 225/55 R19 vs 235/55 R15 | |
20008. | 215/55 R15 vs 195/55 R16 | |
20009. | 195/55 R15 vs 195/50 R14 | |
20010. | 225/55 R18 vs 185/80 R17 | |
20011. | 225/55 R18 vs 205/60 R16 | |
20012. | 285/35 R18 vs 255/45 R18 | |
20013. | 285/75 R16 vs 305/55 R18 | |
20014. | 335/80 R15 vs 205/50 R15 | |
20015. | 265/70 R17 vs 265/75 R15 | |
20016. | 245/45 R18 vs 245/25 R20 | |
20017. | 225/55 R17 vs 185/65 R15 | |
20018. | 215/55 R18 vs 195/65 R18 | |
20019. | 205/65 R16 vs 215/70 R17 | |
20020. | 225/55 R18 vs 185/70 R16 | |
20021. | 235/75 R15 vs 255/50 R17 | |
20022. | 275/60 R20 vs 295/70 R17 | |
20023. | 255/65 R18 vs 315/40 R21 | |
20024. | 185/75 R16 vs 195/60 R17 | |
20025. | 195/50 R20 vs 205/50 R15 | |
20026. | 295/40 R21 vs 275/40 R22 | |
20027. | 275/65 R17 vs 245/70 R17 | |
20028. | 225/50 R17 vs 265/40 R19 | |
20029. | 195/50 R20 vs 215/45 R20 | |
20030. | 235/50 R18 vs 225/55 R19 | |
20031. | 235/30 R18 vs 255/35 R18 | |
20032. | 255/65 R18 vs 315/40 R22 | |
20033. | 215/60 R16 vs 205/45 R17 | |
20034. | 225/50 R17 vs 215/40 R19 | |
20035. | 295/95 R15 vs 205/50 R15 | |
20036. | 175/65 R14 vs 205/50 R18 | |
20037. | 245/35 R21 vs 275/30 R21 | |
20038. | 195/80 R16 vs 215/90 R15 | |
20039. | 245/45 R17 vs 205/50 R16 | |
20040. | 275/40 R18 vs 225/60 R16 | |
20041. | 295/30 R20 vs 305/30 R20 | |
20042. | 255/40 R20 vs 235/40 R20 | |
20043. | 205/50 R15 vs 205/25 R15 | |
20044. | 195/65 R15 vs 255/45 R16 | |
20045. | 215/60 R17 vs 275/50 R20 | |
20046. | 265/35 R20 vs 225/40 R18 | |
20047. | 195/65 R15 vs 255/55 R16 | |
20048. | 235/85 R16 vs 255/75 R17 | |
20049. | 295/35 R23 vs 295/40 R21 | |
20050. | 195/60 R16 vs 255/45 R17 |
该表包含开放数据,我们网站的用户最常比较哪些轮胎尺寸。尺寸对按频率降序排列。该页面包含额定为20001至20050的轮胎对。该信息会定期更新。